New recurring accounts — first 3 installment outcomes + pattern matrix | Generated 17 Sept 2026
Month-over-month comparison of first 3 payment outcomes across all cities
▲ UP = GOOD — Comparable across ALL months, not affected by incomplete P3 data.
▲ UP = GOOD — Recent months marked * where P3 not yet due. Use First 2 Paid for fairer comparison.
▼ DOWN = GOOD — Shows % of accounts with at least one missed payment.
▲ UP = GOOD — The very first installment. Always available, most reliable metric.
▲ UP = GOOD — All cities combined. Shows how paid % drops from P1 to P2 to P3.
▼ DOWN = GOOD — All cities combined. Shows how unpaid % increases from P1 to P3.
▲ UP = GOOD — Volume of new accounts set up each month, by city.
Detailed month-by-month metrics for each city. Trend based on "First 2 Paid" (fairer — not affected by incomplete P3). Months marked * have incomplete P3 data.
| Month | Accounts | First 2 Paid | All 3 Paid | Any Miss | P1 Paid | P2 Paid | P3 Paid | P1 Unpaid | P2 Unpaid | P3 Unpaid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2025 | 286 | 47.6% | 40.4% | 57.5% | 62.7% | 51.8% | 47.6% | 35.9% | 46.7% | 50.2% |
Every possible combination of P1 / P2 / P3 outcomes, ranked by volume
| Pattern (P1 → P2 → P3) | Count | % | Distribution |
|---|---|---|---|
| Pay → Pay → Pay | 107 | 37.4% | |
| Miss → Miss → Miss | 76 | 26.6% | |
| Pay → Miss → Miss | 37 | 12.9% | |
| Pay → Pay → Miss | 15 | 5.2% | |
| Miss → Miss → Pay | 9 | 3.1% | |
| Miss → Pay → Pay | 7 | 2.4% | |
| Pay → N/A → N/A | 6 | 2.1% | |
| Pay → Pay → N/A | 6 | 2.1% | |
| Miss → Miss → Cancel | 3 | 1.0% | |
| Pay → Cancel → Miss | 2 | 0.7% | |
| Pay → Pay → Other | 2 | 0.7% | |
| Miss → Pay → Miss | 2 | 0.7% | |
| Miss → Cancel → N/A | 1 | 0.3% | |
| Cancel → N/A → N/A | 1 | 0.3% | |
| Miss → Other → Pay | 1 | 0.3% | |
| Pay → Pay → Cancel | 1 | 0.3% | |
| Pay → Miss → Cancel | 1 | 0.3% | |
| Pay → Miss → Pay | 1 | 0.3% | |
| N/A → N/A → N/A | 1 | 0.3% | |
| Miss → N/A → N/A | 1 | 0.3% | |
| Cancel → Pay → Pay | 1 | 0.3% | |
| Cancel → Miss → Miss | 1 | 0.3% | |
| Miss → Pay → N/A | 1 | 0.3% | |
| Miss → Cancel → Cancel | 1 | 0.3% | |
| Cancel → Pay → Miss | 1 | 0.3% | |
| Other → Miss → Pay | 1 | 0.3% |
286 accounts — sorted by monthly amount (highest first)
| # | Customer Name | City | Ref ID | Amount/mo | 1st Payment Date | Contract (mo) | Total Paid | Payment 1 | Payment 2 | Payment 3 | Pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaryRose Dore | Texas | D2447406 | $3550 | 2025-02-14 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 2 | Came'rion Vinson | Texas | H2446004 | $2700 | 2025-01-31 | 2 | $2,700 | UNPAID | PAID | N/A | Miss - Pay - N/A |
| 3 | Katrina Davis | Texas | D2436844 | $2200 | 2025-01-15 | 1 | $2,200 | PAID | N/A | N/A | Pay - N/A - N/A |
| 4 | Shaunté Mitchell | Texas | D2439340 | $2000 | 2025-02-22 | 4 | $2,000 | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 5 | Michael Harding | Texas | H2448053 | $1250 | 2025-03-10 | 2 | $2,500 | PAID | PAID | N/A | Pay - Pay - N/A |
| 6 | Anna Nunga | Texas | H2442363 | $1050 | 2025-02-26 | 3 | $3,150 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 7 | Benjamin Haywood | Texas | H2443097 | $975 | 2025-02-26 | 2 | $1,950 | PAID | PAID | N/A | Pay - Pay - N/A |
| 8 | Oslandy Lorel | Texas | H2438838 | $500 | 2025-03-16 | 6 | $2,100 | CANCELED | PAID | PAID | Cancel - Pay - Pay |
| 9 | Colton Cordeiro | Texas | D2446974 | $475 | 2025-03-10 | 4 | $1,900 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 10 | Shayna Nyambi | Texas | D2440952 | $431 | 2025-02-26 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 11 | Junnell Wright | Texas | D2446913 | $394 | 2025-02-21 | 6 | $394.45 | PAID | UNPAID | UNPAID | Pay - Miss - Miss |
| 12 | Jack Eggers | Texas | D2440585 | $358 | 2025-02-28 | 6 | $2,123 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 13 | Franciny Morales | Texas | D2445335 | $350 | 2025-03-09 | 8 | $700 | PAID | PAID | UNPAID | Pay - Pay - Miss |
| 14 | Roberto Andres Rmia Padrona | Texas | D2439883 | $345 | 2025-02-28 | 13 | $950 | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 15 | Estrella Naranjo | Texas | D2446084 | $345 | 2025-03-15 | 8 | $2,258.64 | PAID | PAID | PARTIALLY_REFUNDED | Pay - Pay - Other |
| 16 | Sofia Gonzalez | Texas | D2447306 | $345 | 2025-03-15 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 17 | Noor Saleem | Texas | D2433186 | $335 | 2025-02-28 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 18 | Jodie Maxwell | Texas | D2440276 | $335 | 2025-03-01 | 14 | $2,010 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 19 | Alexa Belman | Texas | D2442899 | $335 | 2025-02-02 | 11 | $3,350 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 20 | Melanie Dandeneau | Texas | D2440499 | $330 | 2025-02-15 | 14 | $1,980 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 21 | Payton Bishop Gamez | Texas | H2432950 | $325 | 2025-02-07 | 4 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 22 | Flavio Lujan | Texas | D2440094 | $325 | 2025-02-16 | 9 | $2,925 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 23 | Claudia Patino | Texas | D2444372 | $325 | 2025-03-01 | 6 | $1,950 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 24 | Lorraine Harris-fox | Texas | H2433214 | $320 | 2025-02-11 | 10 | $3,200 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 25 | Tina Zuniga | Texas | H2434060 | $320 | 2025-02-09 | 1 | $320 | PAID | N/A | N/A | Pay - N/A - N/A |
| 26 | Alvin Willis | Texas | H2434371 | $320 | 2025-02-12 | 10 | $3,200 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 27 | Josephine Ledlon | Texas | H2434873 | $320 | 2025-02-09 | 12 | $2,199.93 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 28 | Jasmine Clark | Texas | H2461180 | $320 | 2025-04-17 | 12 | $2,880 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 29 | Chaz Davis | Texas | H2435182 | $320 | 2025-02-12 | 9 | $320 | UNPAID | UNPAID | PAID | Miss - Miss - Pay |
| 30 | Tiffany Thomson | Texas | H2434004 | $320 | 2025-02-09 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 31 | Neriza Canda | Texas | H2436963 | $320 | 2025-02-11 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 32 | Alexandra Rizzo | Texas | H2437619 | $320 | 2025-02-11 | 10 | $3,200 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 33 | Justin Glasper | Texas | H2433153 | $320 | 2025-02-11 | 5 | $640 | UNPAID | PAID | UNPAID | Miss - Pay - Miss |
| 34 | Ese Adodo | Texas | H2432927 | $320 | 2025-02-11 | 10 | $3,200 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 35 | Michael Goodner | Texas | H2440139 | $320 | 2025-02-25 | 10 | $3,200 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 36 | Ray Spires | Texas | H2439323 | $320 | 2025-02-16 | 9 | $320 | UNPAID | UNPAID | PAID | Miss - Miss - Pay |
| 37 | Hannah Zamarripa | Texas | H2443069 | $320 | 2025-02-27 | 12 | $2,355 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 38 | Cecilia Tapia | Texas | H2497041 | $320 | 2025-04-24 | 12 | $1,280 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 39 | Julie Christie | Texas | H2446569 | $320 | 2025-03-01 | 2 | $640 | PAID | PAID | N/A | Pay - Pay - N/A |
| 40 | Randy Brock | Texas | H2447680 | $320 | 2025-03-02 | 14 | $1,600 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 41 | Doretha Duncan | Texas | H2450875 | $320 | 2025-03-15 | 4 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 42 | Chris Taylor | Texas | H2441780 | $315 | 2025-03-21 | 9 | $945 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 43 | Brad Harris | Texas | H2444831 | $315 | 2025-03-14 | 1 | $315 | PAID | N/A | N/A | Pay - N/A - N/A |
| 44 | Tahi Nomane | Texas | H2446951 | $315 | 2025-03-21 | 8 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 45 | Stacy Mumme | Texas | H2452338 | $315 | 2025-03-20 | 10 | $3,150 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 46 | Kathy Nolasco | Texas | H2447009 | $310 | 2025-03-06 | 4 | $310 | UNPAID | UNPAID | PAID | Miss - Miss - Pay |
| 47 | Stephany Pena | Texas | D2446609 | $308 | 2025-07-01 | 3 | - | UNPAID | UNPAID | CANCELED | Miss - Miss - Cancel |
| 48 | Damini Putti | Texas | D2437294 | $305 | 2025-02-28 | 10 | $3,050 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 49 | Kolbey Brumnett | Texas | D2442253 | $305 | 2025-02-28 | 10 | $2,745 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 50 | Marco Jasso | Texas | D2446044 | $305 | 2025-03-01 | 9 | $915 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 51 | Carmen Zavala | Texas | H2437641 | $300 | 2025-02-16 | 10 | $3,000 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 52 | Savanna Self | Texas | D2449595 | $300 | 2025-03-12 | 8 | $600 | PAID | PAID | UNPAID | Pay - Pay - Miss |
| 53 | Gretchyn Spoon | Texas | D2442597 | $296 | 2025-02-23 | 2 | $591.66 | PAID | PAID | N/A | Pay - Pay - N/A |
| 54 | Izaiah Dickerson | Texas | D2444783 | $296 | 2025-02-25 | 6 | $295.83 | PAID | UNPAID | UNPAID | Pay - Miss - Miss |
| 55 | Evelyn Bufford | Texas | D2438972 | $296 | 2025-07-25 | 4 | - | UNPAID | UNPAID | CANCELED | Miss - Miss - Cancel |
| 56 | Meagan Woolridge | Texas | D2448110 | $296 | 2025-03-19 | 6 | $295.83 | PAID | UNPAID | UNPAID | Pay - Miss - Miss |
| 57 | Sacha Henderson | Texas | D2448475 | $296 | 2025-03-21 | 12 | $3,549.96 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 58 | Kim Gbadebo | Texas | D2424326 | $295 | 2025-02-20 | 11 | $3,250 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 59 | Emily Broome | Texas | H2435681 | $295 | 2025-02-25 | 11 | $2,950 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 60 | Mayra Hanby | Texas | D2432268 | $295 | 2025-02-28 | 10 | $2,950 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 61 | Vivian Chen | Texas | D2439876 | $295 | 2025-02-21 | 11 | $2,950 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 62 | Georana Gainey | Texas | H2444375 | $295 | 2025-03-14 | 8 | $590 | PAID | PAID | UNPAID | Pay - Pay - Miss |
| 63 | Maria Saucedo | Texas | H2444936 | $295 | 2025-03-15 | 13 | $885 | PAID | UNPAID | UNPAID | Pay - Miss - Miss |
| 64 | Sarah Janssen | Texas | H2446577 | $295 | 2025-03-12 | 11 | $2,950 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 65 | Angel'a d'Brown | Texas | D2425873 | $290 | 2025-02-03 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 66 | Natasha Adams | Texas | D2441754 | $288 | 2025-02-23 | 14 | $3,162.5 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 67 | Hatley Scott | Texas | D2444932 | $288 | 2025-03-01 | 14 | $1,725 | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 68 | Dayanera Green | Texas | D2446865 | $288 | 2025-03-02 | 4 | $862.5 | UNPAID | PAID | PAID | Miss - Pay - Pay |
| 69 | Caitlyn kubaiko | Texas | D2443065 | $283 | 2025-03-01 | 14 | $283.33 | PAID | UNPAID | UNPAID | Pay - Miss - Miss |
| 70 | Nevaeh Jones | Texas | D2448852 | $279 | 2025-03-15 | 7 | $558.32 | PAID | PAID | UNPAID | Pay - Pay - Miss |
| 71 | Myles Yarger | Texas | D2442880 | $279 | 2025-03-01 | 14 | $2,791.6 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 72 | Ja'layia White | Texas | H2434423 | $275 | 2025-04-04 | 6 | $275 | PAID | CANCELED | UNPAID | Pay - Cancel - Miss |
| 73 | Aulonna Gooley | Texas | D2436833 | $275 | 2025-02-02 | 9 | $1,100 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 74 | Miriam Hernandez | Texas | H2444755 | $275 | 2025-08-14 | 3 | - | UNPAID | CANCELED | CANCELED | Miss - Cancel - Cancel |
| 75 | Anastacia Smoot | Texas | H2441741 | $270 | 2025-03-07 | 5 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 76 | Daniel Rodriguez | Texas | H2601903 | $270 | 2025-07-02 | 5 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 77 | Thomas Felder | Texas | H2439300 | $268 | 2025-02-14 | 8 | $267.5 | CANCELED | PAID | UNPAID | Cancel - Pay - Miss |
| 78 | Jordan Smith | Texas | H2517790 | $267 | 2025-05-25 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 79 | Scott Magallan | Texas | D2433200 | $265 | 2025-01-31 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 80 | Sierra White | Texas | D2434688 | $265 | 2025-02-13 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 81 | Jamisyn Webb | Texas | D2435510 | $265 | 2025-02-15 | 10 | $2,650 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 82 | Erica Swanner | Texas | D2432952 | $265 | 2025-02-06 | 10 | $2,650 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 83 | Cesar Argumedo | Texas | H2437436 | $265 | 2025-03-07 | 9 | $2,150 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 84 | Kyle Sandell | Texas | H2439346 | $265 | 2025-03-14 | 8 | $530 | PAID | UNPAID | UNPAID | Pay - Miss - Miss |
| 85 | Trinity Cuellar | Texas | D2439442 | $265 | 2025-02-15 | 14 | $1,590 | PAID | UNPAID | PAID | Pay - Miss - Pay |
| 86 | Ricardo Hernandez Garcia | Texas | H2441889 | $265 | 2025-03-14 | 10 | $2,650 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 87 | Giselle Verdugo | Texas | H2435017 | $265 | 2025-03-07 | 5 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 88 | Cedric Benard | Texas | H2441517 | $265 | 2025-03-07 | 5 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 89 | Natalie Zantop | Texas | H2440779 | $265 | 2025-03-07 | 5 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 90 | Doryne Hyppolite | Texas | H2446065 | $265 | 2025-07-12 | 3 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 91 | Mildred Batts | Texas | H2447781 | $265 | 2025-04-08 | 2 | $530 | PAID | PAID | N/A | Pay - Pay - N/A |
| 92 | Saija Bias | Texas | H2447879 | $265 | 2025-03-10 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 93 | Deshon Washington | Texas | H2447756 | $265 | 2025-03-01 | 8 | $530 | PAID | PAID | UNPAID | Pay - Pay - Miss |
| 94 | Christine Suzanne Pettys | Texas | H2449323 | $265 | 2025-03-06 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 95 | Anh Nguyen | Texas | H2442369 | $263 | 2025-06-14 | 1 | $262.5 | PAID | N/A | N/A | Pay - N/A - N/A |
| 96 | Giancarlo Rozzi | Texas | H2441316 | $263 | 2025-03-14 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 97 | Irma Wooten | Texas | H2445128 | $263 | 2025-03-20 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 98 | Savanna Aragon | Texas | H2446812 | $263 | 2025-04-03 | 12 | $3,150 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 99 | Cameron Jackson | Texas | H2435815 | $260 | 2025-02-09 | 4 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 100 | Leslie Soto | Texas | H2435851 | $260 | 2025-02-11 | 12 | $1,600 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 101 | Dyneshia Malone | Texas | H2437631 | $260 | 2025-02-17 | 5 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 102 | Bianca Benitez | Texas | H2434260 | $260 | 2025-02-13 | 8 | $1,820 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 103 | Chloe Lark | Texas | H2439314 | $260 | 2025-02-17 | 5 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 104 | Xanthippia Johnson | Texas | H2439931 | $260 | 2025-02-25 | 9 | $260 | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 105 | Cindy Hernandez | Texas | H2461227 | $260 | 2025-04-09 | 13 | $2,145 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 106 | Ahron Moore | Texas | D2432209 | $255 | 2025-02-14 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 107 | Byron Varnado | Texas | H2432717 | $255 | 2025-07-20 | 2 | - | UNPAID | CANCELED | N/A | Miss - Cancel - N/A |
| 108 | Rhaisa Bandeira | Texas | H2433217 | $255 | 2026-02-16 | 9 | $765 | UNPAID | SCHEDULED | PAID | Miss - Other - Pay |
| 109 | Xavier Hall | Texas | H2432151 | $255 | 2025-02-07 | 15 | $1,785 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 110 | Andrea Castellano | Texas | H2432241 | $255 | 2025-02-08 | 11 | $2,550 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 111 | William Vidimos | Texas | D2436562 | $255 | 2025-03-01 | 3 | $765 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 112 | John Ebron | Texas | H2428300 | $255 | 2025-02-28 | 10 | $2,550 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 113 | David Cano | Texas | H2437179 | $255 | 2025-03-15 | 6 | $1,530 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 114 | Laura Burkey | Texas | H2441736 | $255 | 2025-03-07 | 8 | $637.5 | PAID | UNPAID | UNPAID | Pay - Miss - Miss |
| 115 | Evelyn Willis | Texas | H2444681 | $255 | 2025-03-15 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 116 | Veronica Gallow | Texas | H2446387 | $255 | 2025-03-12 | 11 | $778.53 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 117 | Maxine Santos | Texas | H2448610 | $255 | 2025-02-28 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 118 | Deijah Walton-Bunch | Texas | D2445989 | $254 | 2025-02-27 | 14 | $2,541.7 | PAID | UNPAID | UNPAID | Pay - Miss - Miss |
| 119 | Mindy Mazur | Texas | D2447717 | $254 | 2025-03-15 | 4 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 120 | Velma Rose Alscon | Texas | H2811295 | $250 | 2025-10-15 | 3 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 121 | Evangeline de Lune | Texas | H2447061 | $250 | 2025-03-03 | 13 | $2,250 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 122 | Ruben Martinez | Texas | H2443844 | $250 | 2025-03-07 | 8 | $250 | UNPAID | PAID | UNPAID | Miss - Pay - Miss |
| 123 | Shalena Carter | Texas | H2439520 | $250 | 2025-03-21 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 124 | Stephen Jarmon | Texas | D2446300 | $250 | 2025-03-01 | 14 | $1,000 | PAID | UNPAID | UNPAID | Pay - Miss - Miss |
| 125 | Lushanya Tong | Texas | H2448677 | $250 | 2025-03-09 | 7 | $250 | PAID | UNPAID | UNPAID | Pay - Miss - Miss |
| 126 | Laura Parajo | Texas | D2444931 | $250 | 2025-03-16 | 12 | $3,000 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 127 | Ari Allegra Yauk | Texas | D2447854 | $246 | 2025-03-02 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 128 | Kasmine Diaz | Texas | H2437012 | $245 | 2025-03-01 | 13 | $2,450 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 129 | Savon Fields | Texas | H2438333 | $245 | 2025-02-16 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 130 | Madison Wolfe | Texas | H2440281 | $245 | 2025-02-25 | 11 | $2,450 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 131 | Annsleigh Whitaker | Texas | D2445637 | $245 | 2025-03-08 | 11 | $2,450 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 132 | Melanie Rhodes | Texas | H2447627 | $245 | 2025-03-25 | 13 | $2,205 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 133 | Kristi Wilt | Texas | D2448751 | $245 | 2025-03-02 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 134 | Jaydyn Hurst | Texas | H2440488 | $243 | 2025-02-03 | 10 | $2,430 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 135 | Tc Morgan | Texas | H2432510 | $235 | 2025-03-07 | 9 | $705 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 136 | Sofia Grandillert | Texas | H2445035 | $235 | 2025-03-14 | 13 | $1,645 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 137 | Destiny Estrada | Texas | H2442762 | $235 | 2025-03-15 | 8 | $470 | PAID | PAID | UNPAID | Pay - Pay - Miss |
| 138 | Michele Lincoln | Texas | H2275761 | $225 | 2025-02-21 | 10 | $675 | UNPAID | PAID | PAID | Miss - Pay - Pay |
| 139 | Jose Marrero | Texas | H2436739 | $225 | 2025-02-12 | 14 | $292.5 | PAID | UNPAID | UNPAID | Pay - Miss - Miss |
| 140 | Saliyah Puente | Texas | D2442716 | $225 | 2025-03-24 | 4 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 141 | Riley Matson | Texas | D2441918 | $221 | 2025-03-02 | 14 | $1,545.81 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 142 | Karen Schroeder | Texas | D2436509 | $221 | 2025-02-11 | 12 | $2,649.96 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 143 | Margaret Shelton | Texas | D2440338 | $221 | 2025-02-22 | 6 | $220.83 | PAID | UNPAID | UNPAID | Pay - Miss - Miss |
| 144 | Troy Fulcher | Texas | D2441590 | $221 | 2025-03-06 | 7 | $220.83 | PAID | UNPAID | UNPAID | Pay - Miss - Miss |
| 145 | Kyla Chambers | Texas | D2443208 | $221 | 2025-03-19 | 3 | $441.66 | PAID | PAID | UNPAID | Pay - Pay - Miss |
| 146 | Alvin Taylor | Texas | D2443930 | $221 | 2025-03-07 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 147 | Fehia Lynn | Texas | D2444888 | $221 | 2025-03-17 | 7 | $220.83 | PAID | UNPAID | UNPAID | Pay - Miss - Miss |
| 148 | Georgetta Anderson | Texas | D2445605 | $221 | 2025-03-01 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 149 | Laron Vickers | Texas | D2447344 | $221 | 2025-03-11 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 150 | Laura King | Texas | H2623299 | $221 | 2025-07-25 | 2 | $441.66 | PAID | PAID | N/A | Pay - Pay - N/A |
| 151 | Adriana Munoz | Texas | D2448602 | $221 | 2025-03-24 | 13 | $2,208.3 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 152 | Peaches Carter | Texas | D2449360 | $221 | 2025-03-26 | 6 | $220.83 | PAID | CANCELED | UNPAID | Pay - Cancel - Miss |
| 153 | Destiny Sylvester | Texas | D2449465 | $221 | 2025-03-10 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 154 | Kenneth Golden | Texas | D2444964 | $221 | 2025-03-02 | 9 | $220.83 | UNPAID | UNPAID | PAID | Miss - Miss - Pay |
| 155 | Marquavious Naylor | Texas | H2436661 | $220 | 2025-02-11 | 10 | $2,200 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 156 | Abel Peregrino | Texas | D2442629 | $220 | 2025-02-24 | 9 | $660 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 157 | Jayden Pine | Texas | D2445399 | $220 | 2025-02-20 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 158 | Irma Williams | Texas | D2443922 | $219 | 2025-03-01 | 14 | $656.25 | UNPAID | PAID | PAID | Miss - Pay - Pay |
| 159 | Robi Ley | Texas | D2443943 | $219 | 2025-02-28 | 14 | $656.25 | PAID | UNPAID | UNPAID | Pay - Miss - Miss |
| 160 | Desmond Jackson | Texas | H2447681 | $215 | 2025-03-10 | 10 | $1,075 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 161 | Catherine Cunniff | Texas | D2430462 | $213 | 2025-02-23 | 12 | $2,550 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 162 | Julio Rodriguez | Texas | H2433976 | $213 | 2025-02-14 | 13 | $2,550 | PAID | PAID | CANCELED | Pay - Pay - Cancel |
| 163 | Kellie Krevosky | Texas | D2437286 | $213 | 2025-02-13 | 12 | $2,550 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 164 | Alejandro Silva | Texas | D2441817 | $213 | 2025-04-01 | 12 | $2,550 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 165 | Gabriel Labeodan | Texas | D2444074 | $213 | 2025-03-01 | 15 | $935 | UNPAID | PAID | PAID | Miss - Pay - Pay |
| 166 | Morgan Murray | Texas | D2444261 | $210 | 2025-03-03 | 7 | $210 | PAID | UNPAID | UNPAID | Pay - Miss - Miss |
| 167 | Anita Moses | Texas | D2447806 | $210 | 2025-03-02 | 10 | $2,100 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 168 | Clint Garcia | Texas | D2433090 | $208 | 2025-02-08 | 6 | - | UNPAID | UNPAID | UNPAID | Miss - Miss - Miss |
| 169 | Tina Kunz | Texas | D2436513 | $208 | 2025-02-11 | 12 | $2,499.96 | PAID | PAID | PAID | Pay - Pay - Pay |
| 170 | Harold Usher | Texas | D2439228 | $208 | 2025-02-19 | 11 | $1,249.98 | PAID | UNPAID | UNPAID | Pay - Miss - Miss |
| 171 | Micheal Rodriguez | Texas | D2436442 | $206 | 2025-02-28 | 7 | $411.66 | PAID | PAID | UNPAID | Pay - Pay - Miss |
