Every failed card charge, 2026-06-01 → 2026-08-31, sorted into the three buckets the portal acts on. 21,992 declines across the business · 18,614 of them finance instalments · 7,614 people · $3,769,809 of instalment value that did not collect.
| Bucket | What the portal does | Declines | People | Value declined | Attempts each |
|---|---|---|---|---|---|
| Structural | Stops immediately. Series marked Needs new card — no amount of retrying will help. | 1,282 6.9% | 578 | $254,429 | 2.2 |
| Hard | Stops permanently. Series marked Stopped (hard) — the issuer has told us to stop asking. | 1,959 10.5% | 953 | $365,695 | 2.1 |
| Soft | This is what step-down is for. The ladder begins. | 15,370 82.6% | 6,576 | $3,148,904 | 2.3 |
| Unbucketed | Neither — a card-present instruction, or a tender that returned no reason at all. | 3 0.0% | 1 | $781 | 3.0 |
| TOTAL | 18,614 | 7,614 | $3,769,809 |
For each bucket: the people who got one of those declines inside the window, and every charge we put through after it. A structural or hard decline is the issuer saying that card is finished — anything that completes afterwards is a different card, not the same one coming good. That is why the completion rate on those two is the number to watch.
| Bucket | People hit | Charges attempted after it | Of those, taken | Value taken | People who never paid again |
|---|---|---|---|---|---|
| Structural | 578 | 1,115 | 167 15.0% | $30,623 | 481 83.2% |
| Hard | 953 | 2,005 | 273 13.6% | $50,620 | 780 81.8% |
| Soft | 6,576 | 15,247 | 3,612 23.7% | $697,519 | 4,401 66.9% |
Soft declines convert at 23.7% on the charges that follow — the ladder is doing its job. Structural at 15.0% and hard at 13.6% are barely half as good, and those are exactly the retries the portal would stop. 2,680 charges in three months went to cards the issuer had already told us were finished, carrying $504,851 of instalment value that failed a second time.
| Month | Structural | Hard | Soft | Unbucketed | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 386 6.3% | 654 10.7% | 5,043 82.9% | 1 0.0% | 6,084 |
| Jul 2026 | 429 6.9% | 670 10.8% | 5,106 82.3% | 0 0.0% | 6,205 |
| Aug 2026 | 467 7.4% | 635 10.0% | 5,221 82.5% | 2 0.0% | 6,325 |
The mix is flat across all three months — a standing share of the book, not a spike.
| Square location family | Declines | People | Value |
|---|---|---|---|
| Recurring — the finance instalments, the collectors’ list | 18,614 84.6% | 7,614 | $3,769,809 |
| Deposits | 1,941 8.8% | 73 | $101,059 |
| Studio Sales | 1,371 6.2% | 622 | $1,838,170 |
| Office | 66 0.3% | 19 | $21,607 |
| TOTAL | 21,992 |
Everything above is Recurring only — a card failing at the counter is not a missed instalment, and most are re-run and taken within minutes. The one-off codes are still carried in the reason table so nothing is hidden.
The bucket column is the portal’s rule applied to the code. The slide names examples, not a closed list; every code Square has actually returned to us is placed explicitly, and the reasoning for the ones the slide does not name is written into the script.
| Bucket | Issuer code | What it means | Recurring declines | People | Value | One-off declines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soft | TRANSACTION_LIMIT | Issuer says the amount does not fit — in practice the card is at its limit | 7,114 38.2% | 3,510 | $1,404,337 | 1,115 |
| Soft | GENERIC_DECLINE | Bank declined and gave no reason | 6,601 35.5% | 2,813 | $1,428,393 | 1,651 |
| Hard | CARDHOLDER_INSUFFICIENT_PERMISSIONS | Issuer has restricted where this card can be used — it is blocked for this kind of charge | 1,710 9.2% | 869 | $314,284 | 124 |
| Soft | INSUFFICIENT_FUNDS | Not enough money in the account | 1,654 8.9% | 915 | $316,087 | 90 |
| Structural | INVALID_ACCOUNT | The issuer says this account no longer exists | 594 3.2% | 270 | $114,859 | 12 |
| Structural | CARD_EXPIRED | The card has expired | 351 1.9% | 162 | $66,067 | 27 |
| Structural | PAN_FAILURE | Card number invalid — the card on file is wrong or dead | 317 1.7% | 150 | $70,075 | 34 |
| Hard | ISSUER_INSTALLMENT_ERROR | Issuer refused the instalment arrangement on this card | 247 1.3% | 131 | $50,969 | 11 |
| Structural | CVV_FAILURE | CVV did not match | 16 0.1% | 1 | $2,662 | 101 |
| Structural | EXPIRATION_FAILURE | Expiry date rejected by the issuer | 4 0.0% | 4 | $766 | 1 |
| Unbucketed | NO_REASON_GIVEN | Failed with no reason returned (usually a wallet / non-card tender). | 3 0.0% | 1 | $781 | 176 |
| Hard | INSUFFICIENT_PERMISSIONS | Unrecognised decline code — check Square | 2 0.0% | 2 | $443 | 1 |
| Soft | PAYMENT_LIMIT_EXCEEDED | Over the payment limit | 1 0.0% | 1 | $86 | 4 |
| Hard | CARD_DECLINED_VERIFICATION_REQUIRED | Issuer requires extra verification (3DS/SCA) | 0 | 0 | $0 | 15 |
| Unbucketed | CHIP_INSERTION_REQUIRED | Card-present only — the terminal asked for the chip. Not a recurring-charge decline. | 0 | 0 | $0 | 9 |
| Structural | INVALID_EXPIRATION | Expiry date is invalid | 0 | 0 | $0 | 4 |
| Structural | CARD_NOT_SUPPORTED | This card type cannot be used for this charge | 0 | 0 | $0 | 2 |
| Hard | INVALID_PIN | Unrecognised decline code — check Square | 0 | 0 | $0 | 1 |
| City | Structural | Hard | Soft | Unbucketed | Declines | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| boston | 183 10.0% | 182 9.9% | 1,472 80.1% | 0 0.0% | 1,837 | $339,420 |
| chicago | 107 5.4% | 247 12.4% | 1,637 82.2% | 1 0.1% | 1,992 | $387,295 |
| florida | 132 4.7% | 272 9.7% | 2,405 85.6% | 0 0.0% | 2,809 | $625,346 |
| nashville | 177 7.7% | 236 10.3% | 1,888 82.1% | 0 0.0% | 2,301 | $411,766 |
| newyork | 320 8.1% | 349 8.8% | 3,294 83.1% | 1 0.0% | 3,964 | $775,205 |
| texas | 363 6.4% | 673 11.8% | 4,674 81.8% | 1 0.0% | 5,711 | $1,230,776 |
The mix barely moves between cities — the buckets are a property of the book, not of any one team.
Expired, invalid account, invalid card number, invalid expiry, or details that no longer match. Retrying the stored card is guaranteed to fail. 481 of these 578 have paid nothing since — that is the new-card call list.
| Name | Phone | City | Code | Declines | Value declined | Last decline | Charges since | Taken since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katy Shaffer | +19798204155 | texas | INVALID_ACCOUNT | 2 | $6,400 | 2026-08-05 | 2 | 0 |
| Catherine Basile | +13474837041 | texas | INVALID_ACCOUNT | 2 | $2,900 | 2026-07-10 | 1 | 0 |
| Allison Marshall | +19362395727 | texas | PAN_FAILURE | 1 | $2,675 | 2026-08-09 | 1 | 0 |
| Cynthia Peterson | +13463338343 | texas | PAN_FAILURE | 3 | $2,550 | 2026-08-17 | 2 | 0 |
| Nia Washington | +19722016656 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $1,500 | 2026-08-15 | 4 | 0 |
| Robert Dinicola | +15082506724 | boston | INVALID_ACCOUNT | 3 | $1,487 | 2026-08-02 | 3 | 0 |
| Pre’Sha Rozar | +19016347264 | nashville | INVALID_ACCOUNT | 5 | $1,479 | 2026-08-15 | 7 | 2 $592 |
| Johnny Harris | +17722307093 | florida | PAN_FAILURE | 3 | $1,475 | 2026-08-04 | 3 | 0 |
| Victoria Amerson | +12533500086 | newyork | CARD_EXPIRED | 3 | $1,425 | 2026-08-12 | 3 | 0 |
| Christian Stokes | +17173426776 | newyork | PAN_FAILURE | 3 | $1,325 | 2026-08-22 | 2 | 0 |
| Sam Foster | +17135502519 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $1,275 | 2026-08-12 | 3 | 0 |
| Thomas Hayes | +19035632121 | texas | PAN_FAILURE | 3 | $1,225 | 2026-08-05 | 3 | 0 |
| Rickela Williams | +19032773009 | texas | CARD_EXPIRED | 3 | $1,073 | 2026-08-23 | 4 | 2 $715 |
| Kennedy Slusher | +18083689931 | texas | PAN_FAILURE | 3 | $1,065 | 2026-08-31 | 2 | 0 |
| Mark Whitely | +18503720424 | nashville | INVALID_ACCOUNT | 3 | $1,065 | 2026-08-14 | 2 | 0 |
| Athena Brown | +19316916055 | nashville | INVALID_ACCOUNT | 3 | $1,065 | 2026-08-01 | 3 | 0 |
| Auston Snyder | +19313023018 | nashville | CARD_EXPIRED | 3 | $1,065 | 2026-08-19 | 3 | 0 |
| Jordan Smith | +18176736486 | texas | PAN_FAILURE | 3 | $1,065 | 2026-08-12 | 3 | 0 |
| Natasha Prospere | +18283161535 | nashville | PAN_FAILURE | 3 | $1,065 | 2026-08-14 | 3 | 0 |
| Cornelia Buntin | +16156172346 | nashville | CARD_EXPIRED | 3 | $1,065 | 2026-08-21 | 2 | 0 |
| Ana Sierra | +17084959410 | chicago | CARD_EXPIRED | 3 | $1,050 | 2026-08-28 | 2 | 0 |
| Noah Dooley | +16158017073 | nashville | CARD_EXPIRED | 3 | $1,005 | 2026-08-25 | 2 | 0 |
| Jennifer Garcia | +17868229932 | florida | CARD_EXPIRED | 3 | $990 | 2026-08-27 | 2 | 0 |
| Natasha Vieu-fleury | +14138960373 | boston | INVALID_ACCOUNT | 3 | $975 | 2026-08-06 | 3 | 0 |
| Ayla Andrade | +17745061633 | boston | INVALID_ACCOUNT | 2 | $968 | 2026-08-15 | 3 | 1 $484 |
| Thomas Seabolt | +17066691156 | nashville | CARD_EXPIRED | 3 | $960 | 2026-08-07 | 3 | 0 |
| Kaylie Sampson | +16024029438 | texas | CARD_EXPIRED | 3 | $960 | 2026-08-21 | 2 | 0 |
| Xavier Dantzler | +13473001337 | newyork | PAN_FAILURE | 3 | $960 | 2026-08-09 | 2 | 0 |
| Patti Hall | +17138172079 | texas | PAN_FAILURE | 3 | $960 | 2026-08-26 | 2 | 0 |
| Adrian Shuddho | +16464798718 | newyork | CARD_EXPIRED | 3 | $953 | 2026-08-16 | 2 | 0 |
| Luis Graterol | +13058481605 | florida | CARD_EXPIRED | 3 | $945 | 2026-08-02 | 2 | 0 |
| Crystal Lewis | +18322163026 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $930 | 2026-08-23 | 2 | 0 |
| Kasey Pressley | +14094230529 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $930 | 2026-08-02 | 3 | 0 |
| Tracey Ann | +19177026471 | newyork | PAN_FAILURE | 3 | $900 | 2026-08-19 | 3 | 0 |
| Christopher Davis | +18329359607 | texas | CARD_EXPIRED | 3 | $900 | 2026-08-20 | 2 | 0 |
| Anthony Pighetti | +14133887330 | boston | INVALID_ACCOUNT | 9 | $900 | 2026-08-31 | 10 | 0 |
| Masun Tate | +16157490587 | nashville | INVALID_ACCOUNT | 3 | $894 | 2026-08-25 | 2 | 0 |
| Elisa Rushing | +13468273300 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $888 | 2026-08-03 | 3 | 0 |
| Brionna Harrison | +18109629027 | chicago | INVALID_ACCOUNT | 3 | $887 | 2026-08-31 | 2 | 0 |
| Melanie Felt | +17739874733 | chicago | INVALID_ACCOUNT | 3 | $887 | 2026-08-28 | 2 | 0 |
| Jordan R. Page | +16093533259 | newyork | CARD_EXPIRED | 3 | $887 | 2026-08-20 | 2 | 0 |
| Paige Mottram | +14013914271 | boston | INVALID_ACCOUNT | 3 | $887 | 2026-08-31 | 2 | 0 |
| Davonte Welch | +12245453379 | chicago | INVALID_ACCOUNT | 3 | $887 | 2026-08-31 | 2 | 0 |
| Elian Rodriguez | +18728029404 | chicago | INVALID_ACCOUNT | 3 | $885 | 2026-08-28 | 2 | 0 |
| Alejandra Cabanillas | +19564898763 | texas | PAN_FAILURE | 3 | $885 | 2026-08-27 | 2 | 0 |
| Stacy Johnston | +16039787814 | boston | INVALID_ACCOUNT | 3 | $885 | 2026-08-15 | 3 | 0 |
| Danchez Patterson | +14052510559 | texas | CARD_EXPIRED | 3 | $875 | 2026-08-13 | 3 | 0 |
| Selah Alice Godfrey | +16159747068 | nashville | CARD_EXPIRED | 3 | $875 | 2026-08-15 | 3 | 0 |
| William Milbourne | +18564404087 | newyork | INVALID_ACCOUNT | 3 | $869 | 2026-08-24 | 2 | 0 |
| Shay Stamper | +12708615159 | nashville | INVALID_ACCOUNT | 3 | $863 | 2026-08-02 | 3 | 0 |
| Natasha King | +15742290022 | chicago | PAN_FAILURE | 3 | $863 | 2026-08-22 | 2 | 0 |
| Isaac Hefner | +19036639918 | texas | PAN_FAILURE | 3 | $850 | 2026-08-14 | 4 | 1 $283 |
| Stacie Martin | +12145344460 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $850 | 2026-08-18 | 5 | 3 $850 |
| LaTasha Brown | +17739574774 | chicago | INVALID_ACCOUNT | 3 | $850 | 2026-08-28 | 2 | 0 |
| Ariel Bogue | +14072215364 | florida | CARD_EXPIRED | 3 | $825 | 2026-08-03 | 3 | 0 |
| Genesis Lacouronne | +13058961170 | florida | INVALID_ACCOUNT | 3 | $825 | 2026-08-15 | 2 | 0 |
| Placidie Uwase | +12075181643 | boston | INVALID_ACCOUNT | 3 | $825 | 2026-08-13 | 3 | 0 |
| Maevajade Elmas | +13473360815 | newyork | PAN_FAILURE | 3 | $812 | 2026-08-03 | 3 | 0 |
| Ricardo Forrester | +19174020718 | newyork | PAN_FAILURE | 3 | $810 | 2026-08-15 | 2 | 0 |
| A Reynoso | +13055600054 | florida | PAN_FAILURE | 3 | $810 | 2026-08-28 | 2 | 0 |
| Vindel Clarke | +19292943045 | newyork | INVALID_ACCOUNT | 3 | $810 | 2026-08-10 | 2 | 0 |
| Waylon Huffman | +13344428816 | chicago | CARD_EXPIRED | 3 | $806 | 2026-08-28 | 2 | 0 |
| Sherrece Doman | +17817186026 | boston | CARD_EXPIRED | 3 | $804 | 2026-08-28 | 2 | 0 |
| Stephanie Tucker | +14016756616 | boston | INVALID_ACCOUNT | 3 | $803 | 2026-08-22 | 2 | 0 |
| Ashley Hogue | +19032401886 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $800 | 2026-08-10 | 3 | 0 |
| Joy Goguen | +17743472442 | boston | INVALID_ACCOUNT | 8 | $800 | 2026-08-31 | 10 | 0 |
| Kaitlyn Coles | +15088477020 | boston | CARD_EXPIRED | 3 | $795 | 2026-08-22 | 2 | 0 |
| Steven Velazquez | +12035657529 | boston | PAN_FAILURE | 3 | $795 | 2026-08-01 | 3 | 0 |
| Bernadette Medina | +17864546673 | florida | PAN_FAILURE | 3 | $795 | 2026-08-31 | 2 | 0 |
| Tymair Walters | +18326858337 | texas | CARD_EXPIRED | 3 | $795 | 2026-08-23 | 2 | 0 |
| Nelsi Mata | +13462367984 | texas | CARD_EXPIRED | 3 | $795 | 2026-08-03 | 3 | 0 |
| Kelsey Hall | +18329940918 | texas | PAN_FAILURE | 3 | $795 | 2026-08-19 | 2 | 0 |
| Sheridan Cortazar | +12188508830 | florida | CARD_EXPIRED | 3 | $795 | 2026-08-21 | 2 | 0 |
| Khadija Collier | +12815942666 | texas | PAN_FAILURE | 3 | $795 | 2026-08-28 | 2 | 0 |
| Wanda Farmer | +12286699796 | texas | PAN_FAILURE | 3 | $795 | 2026-08-15 | 3 | 0 |
| Cameron Lewis | +13466284290 | florida | INVALID_ACCOUNT | 3 | $795 | 2026-08-26 | 2 | 0 |
| Jakobie Jones | +18329539960 | texas | PAN_FAILURE | 3 | $790 | 2026-08-13 | 3 | 0 |
| Nicole Dixon | +16093048631 | newyork | PAN_FAILURE | 3 | $788 | 2026-08-05 | 3 | 0 |
| Clayton Elliott | +14057404452 | texas | CARD_EXPIRED | 3 | $788 | 2026-08-15 | 6 | 3 $788 |
| Paige Lambros | +19147052369 | newyork | CARD_EXPIRED | 3 | $788 | 2026-08-26 | 2 | 0 |
| Tauj Roy | +13374593030 | texas | CARD_EXPIRED | 3 | $788 | 2026-08-09 | 3 | 0 |
| Elizabeth De La Cruz | +19788105542 | boston | INVALID_ACCOUNT | 3 | $788 | 2026-08-06 | 3 | 0 |
| Kristina Burton | +14694108054 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $788 | 2026-08-15 | 3 | 0 |
| Destiney Barber | +19452879738 | texas | CARD_EXPIRED | 3 | $780 | 2026-08-10 | 3 | 0 |
| Kiara Curry | +19452640223 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $775 | 2026-08-05 | 3 | 0 |
| Emily Segoviano | +14056094766 | texas | PAN_FAILURE | 3 | $775 | 2026-08-28 | 2 | 0 |
| Blaze Titsworth | +18637123100 | florida | INVALID_ACCOUNT | 3 | $774 | 2026-08-13 | 2 | 0 |
| Francisco Montalvo | +19144392127 | newyork | PAN_FAILURE | 3 | $773 | 2026-08-23 | 2 | 0 |
| Jaylani Geiger | +18456897024 | newyork | PAN_FAILURE | 3 | $773 | 2026-08-09 | 3 | 0 |
| Ryan Elliston | +19297025040 | newyork | INVALID_ACCOUNT | 3 | $773 | 2026-08-04 | 3 | 0 |
| Ernest Freer | +17326934969 | newyork | PAN_FAILURE | 3 | $773 | 2026-08-15 | 4 | 1 $300 |
| Natishia Lee Walsh | +17743799875 | boston | INVALID_ACCOUNT | 3 | $773 | 2026-08-04 | 2 | 0 |
| Kirste Brooks | +16235479850 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $769 | 2026-08-12 | 3 | 0 |
| Melissa Austin | +18323611232 | texas | PAN_FAILURE | 3 | $769 | 2026-08-08 | 2 | 0 |
| Elsys Toledo | +17862638915 | texas | PAN_FAILURE | 3 | $769 | 2026-08-21 | 2 | 0 |
| Joshua Baldwin Vera | +19085451592 | newyork | CARD_EXPIRED | 3 | $765 | 2026-08-25 | 2 | 0 |
| Jennifer Tebsherany | +13156015983 | newyork | INVALID_ACCOUNT | 3 | $765 | 2026-08-17 | 3 | 0 |
| Saurani Mills | +15722049087 | texas | PAN_FAILURE | 3 | $765 | 2026-08-25 | 2 | 0 |
| Chloe Bonsu | +13475575286 | newyork | PAN_FAILURE | 3 | $765 | 2026-08-31 | 2 | 0 |
| Punam Patel | +12036587935 | newyork | INVALID_ACCOUNT | 3 | $765 | 2026-08-16 | 3 | 0 |
| Jafernee Cruz | +17816324971 | boston | CARD_EXPIRED | 3 | $765 | 2026-08-16 | 4 | 1 $150 |
| Wilson Najera-Diaz | +16319483269 | newyork | INVALID_ACCOUNT | 3 | $765 | 2026-08-31 | 2 | 0 |
| Alahna Love | +18727038789 | chicago | INVALID_ACCOUNT | 3 | $753 | 2026-08-06 | 2 | 0 |
| Sabrina Cote | +13477405134 | newyork | CARD_EXPIRED | 3 | $750 | 2026-08-31 | 2 | 0 |
| Jessica Lugo | +13475747477 | newyork | CARD_EXPIRED | 3 | $750 | 2026-08-05 | 3 | 0 |
| Donovan Jackson | +13104628124 | newyork | PAN_FAILURE | 3 | $750 | 2026-08-15 | 2 | 0 |
| Denise Mendes | +15088462731 | boston | INVALID_ACCOUNT | 3 | $750 | 2026-08-25 | 2 | 0 |
| Robert Knauf | +17325033532 | newyork | CARD_EXPIRED | 3 | $744 | 2026-08-31 | 4 | 2 $496 |
| Gladston Brightly | +16033276523 | boston | INVALID_ACCOUNT | 3 | $744 | 2026-08-20 | 2 | 0 |
| Alicia Lorraine | +14015889963 | boston | INVALID_ACCOUNT | 3 | $738 | 2026-08-09 | 3 | 0 |
| Bryson Andrews | +17742402713 | boston | INVALID_ACCOUNT | 3 | $738 | 2026-08-31 | 2 | 0 |
| Kindred Williams | +19132084824 | chicago | CARD_EXPIRED | 3 | $737 | 2026-08-19 | 3 | 0 |
| Ericcs Lee | +18285148869 | nashville | INVALID_ACCOUNT | 3 | $731 | 2026-08-10 | 2 | 0 |
| Emilie Wright | +18306134528 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $720 | 2026-08-31 | 2 | 0 |
| Megan Parker | +14235263673 | nashville | INVALID_ACCOUNT | 2 | $715 | 2026-07-31 | 1 | 0 |
| Laura Depew | +13213394968 | florida | PAN_FAILURE | 3 | $705 | 2026-08-22 | 4 | 0 |
| Marla Hackney | +12144801177 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $700 | 2026-08-28 | 5 | 3 $700 |
| Tyrone M. Greene | +19175775564 | newyork | CARD_EXPIRED | 3 | $690 | 2026-08-22 | 2 | 0 |
| Kari Krise | +17743344297 | boston | INVALID_ACCOUNT | 3 | $690 | 2026-08-06 | 3 | 0 |
| Juan Rivera | +18062155821 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $687 | 2026-08-31 | 2 | 0 |
| Desmond Perrigord | +13253208001 | florida | PAN_FAILURE | 3 | $677 | 2026-08-25 | 2 | 0 |
| Jadalyn Diaz | +19179220992 | newyork | PAN_FAILURE | 3 | $675 | 2026-08-31 | 2 | 0 |
| Nancy DeLeon | +19728971217 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $675 | 2026-08-23 | 2 | 0 |
| Techa Bryant | +17139623868 | texas | CARD_EXPIRED | 3 | $669 | 2026-08-20 | 2 | 0 |
| Shelly Gentry | +14055093758 | texas | CARD_EXPIRED | 3 | $669 | 2026-08-08 | 3 | 0 |
| Lesly Escoto | +13478052396 | newyork | PAN_FAILURE | 3 | $669 | 2026-08-26 | 2 | 0 |
| Oscar Rodriquez | +14128721085 | newyork | INVALID_ACCOUNT | 3 | $662 | 2026-08-24 | 2 | 0 |
| Bernard Betsey | +16093566856 | newyork | CARD_EXPIRED | 3 | $662 | 2026-08-25 | 2 | 0 |
| Chakiria Louis | +19843893703 | texas | CARD_EXPIRED | 3 | $662 | 2026-08-15 | 3 | 0 |
| Argus Mela'occhio | +13155671589 | newyork | INVALID_ACCOUNT | 3 | $662 | 2026-08-28 | 2 | 0 |
| Ashley Greer | +12817102930 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $662 | 2026-08-14 | 3 | 0 |
| Hailey Mort | +17175249910 | newyork | EXPIRATION_FAILURE + INVALID_ACCOUNT | 3 | $662 | 2026-08-26 | 2 | 0 |
| Victoria Bridges | +15123637185 | nashville | INVALID_ACCOUNT | 5 | $660 | 2026-08-28 | 5 | 0 |
| Eneliko Atofau | +12068874519 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $660 | 2026-08-15 | 3 | 0 |
| Caneia Jefferson | +16899863560 | florida | INVALID_ACCOUNT | 3 | $650 | 2026-08-26 | 3 | 0 |
| Lauri Ann Metcalf | +19784676736 | boston | INVALID_ACCOUNT | 3 | $645 | 2026-08-03 | 3 | 0 |
| Dinah Jones | +19172503766 | newyork | PAN_FAILURE | 3 | $645 | 2026-08-22 | 2 | 0 |
| Beauty Kolade | +16468042853 | newyork | CARD_EXPIRED | 3 | $644 | 2026-08-25 | 5 | 3 $644 |
| DAVID THOMAS | +12028768138 | newyork | CARD_EXPIRED | 3 | $644 | 2026-08-31 | 3 | 1 $215 |
| Zander Santarelli | +15186536901 | newyork | CARD_EXPIRED | 3 | $644 | 2026-08-25 | 2 | 0 |
| Deandra Davis | +13476367287 | newyork | INVALID_ACCOUNT | 4 | $640 | 2026-08-20 | 4 | 1 $100 |
| Payton Herdrich | +19367774960 | texas | CARD_EXPIRED | 2 | $640 | 2026-08-20 | 1 | 0 |
| Giselle Girard | +15188128193 | newyork | INVALID_ACCOUNT | 3 | $638 | 2026-08-26 | 2 | 0 |
| Dixie McGuffin | +18175787360 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $638 | 2026-08-17 | 4 | 0 |
| Owen Sustarich | +16512141399 | chicago | PAN_FAILURE | 3 | $638 | 2026-08-15 | 3 | 0 |
| Lenell Lopez | +16178759111 | boston | PAN_FAILURE | 2 | $635 | 2026-08-27 | 1 | 0 |
| Adrienne Leary | +19728904606 | texas | EXPIRATION_FAILURE + INVALID_ACCOUNT | 3 | $630 | 2026-08-13 | 3 | 0 |
| Lisa Hernandez | +14692333329 | texas | CARD_EXPIRED | 2 | $630 | 2026-08-31 | 1 | 0 |
| Kristen Cepak | +15124968307 | texas | PAN_FAILURE + INVALID_ACCOUNT | 3 | $625 | 2026-08-20 | 2 | 0 |
| Jo Farnum | +12193842686 | chicago | INVALID_ACCOUNT | 3 | $612 | 2026-08-22 | 5 | 3 $612 |
| Jhon Lequizamo | +17862738591 | florida | CARD_EXPIRED | 3 | $600 | 2026-08-15 | 3 | 0 |
| Tiarra D. Talpo | +17732252260 | florida | INVALID_ACCOUNT | 3 | $600 | 2026-08-11 | 3 | 0 |
| Alex Cerda | +14059165778 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $600 | 2026-08-23 | 2 | 0 |
| Sofia Hart | +15752089347 | boston | CARD_EXPIRED | 2 | $596 | 2026-08-10 | 3 | 1 $298 |
| Cheyenne Perry | +12563359209 | nashville | INVALID_ACCOUNT | 2 | $596 | 2026-08-19 | 2 | 0 |
| Jefferson Bustillo | +12035701272 | newyork | CARD_EXPIRED | 3 | $594 | 2026-08-27 | 2 | 0 |
| Dawn Marie Gleason | +12038685360 | boston | INVALID_ACCOUNT | 3 | $593 | 2026-08-17 | 5 | 2 $395 |
| Rigoberto Flores | +12105025233 | texas | CARD_EXPIRED | 2 | $592 | 2026-08-21 | 1 | 0 |
| Angela Boyd | +18179019921 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $592 | 2026-08-16 | 3 | 0 |
| Logan Terrell McKeighen | +18127912035 | nashville | PAN_FAILURE | 2 | $592 | 2026-08-20 | 1 | 0 |
| Nicolas Figueroa | +13527797820 | florida | INVALID_ACCOUNT | 2 | $592 | 2026-08-09 | 3 | 1 $591 |
| Johanna Banas | +19545990156 | florida | PAN_FAILURE | 2 | $591 | 2026-08-23 | 1 | 0 |
| Lisa Reaves | +19142751100 | florida | CARD_EXPIRED | 3 | $590 | 2026-08-18 | 3 | 0 |
| Dilys Chofong | +12405488416 | newyork | CARD_EXPIRED | 3 | $587 | 2026-08-10 | 4 | 1 $196 |
| Mario Clark | +15637231740 | texas | CARD_EXPIRED | 2 | $583 | 2026-07-07 | 1 | 0 |
| Ashley Sanchez | +12818864401 | texas | INVALID_ACCOUNT | 2 | $579 | 2026-08-19 | 2 | 0 |
| Jessica Toole | +19039528486 | texas | INVALID_ACCOUNT | 3 | $563 | 2026-08-10 | 2 | 0 |
| Spencer Osley | +12679244940 | newyork | PAN_FAILURE | 2 | $560 | 2026-08-13 | 2 | 0 |
| Rosella Ruiz | +13253497636 | texas | PAN_FAILURE | 3 | $550 | 2026-08-12 | 6 | 0 |
| Jada Berroa | +12674143387 | newyork | PAN_FAILURE | 3 | $550 | 2026-08-11 | 3 | 0 |
| Anthony Campbell | +13477841002 | newyork | PAN_FAILURE | 3 | $544 | 2026-08-31 | 2 | 0 |
| Lisa Pride | +18325162083 | texas | PAN_FAILURE | 2 | $540 | 2026-08-28 | 1 | 0 |
| Ariella Jimenez | +12039885785 | newyork | CARD_EXPIRED | 2 | $535 | 2026-08-31 | 1 | 0 |
| Latisha Williams | +13478059691 | newyork | CARD_EXPIRED | 2 | $535 | 2026-08-27 | 1 | 0 |
| Stephanie Sampson | +17323000286 | newyork | PAN_FAILURE | 3 | $533 | 2026-08-31 | 2 | 0 |
| Dahyianna Brown | +12156186567 | newyork | INVALID_ACCOUNT | 3 | $533 | 2026-08-22 | 2 | 0 |
| Joseph McIntyre | +16033594891 | boston | INVALID_ACCOUNT | 2 | $528 | 2026-07-15 | 1 | 0 |
| James Montgomery | +12028136618 | newyork | EXPIRATION_FAILURE + INVALID_ACCOUNT | 2 | $525 | 2026-07-10 | 1 | 0 |
| Vance Callahan | +19297341079 | newyork | CARD_EXPIRED | 3 | $525 | 2026-08-23 | 2 | 0 |
| Corteisha Washington | +13127782345 | chicago | INVALID_ACCOUNT | 2 | $525 | 2026-08-05 | 1 | 0 |
| Raven Haynes | +18474893109 | chicago | INVALID_ACCOUNT | 3 | $525 | 2026-08-15 | 2 | 0 |
