Generated 26 March 2026 — Tracking 100 customers from Chicago sales → GHL Outreach pipeline
Increase the number of customers who successfully make their 1st and 2nd recurring payments after their initial sale. These first two payments are the critical window — if a customer pays their first two on time, they are significantly more likely to stay on track long-term. Every missed early payment is a customer we're at risk of losing.
Every new Chicago sale is automatically pushed into the GHL Outreach sub-account and placed in Michael's pipeline. Michael contacts each customer after the sale to:
The goal is to move every customer to "All ok" as quickly as possible. Customers stuck in "No contact" or "Problem" are the ones most likely to miss payments.
Each dot = one invoice: ✓ Paid ✗ Unpaid S Scheduled P Partial C Cancelled
These are ALL new recurring payment plans set up in Chicago in the last 14 days (from Square). Not all are in GHL Outreach — this is reference data to see if we're missing anyone.
| Customer | Ref | Package Price | Monthly | Status | Created | In Pipeline? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunal Bhattacharjee | C3758590 | — | $295.00 | Scheduled | 2026-03-25 | NO — Missing |
| Kaylie Bowen | C3761521 | — | $345.00 | Scheduled | 2026-03-25 | NO — Missing |
| Pooja Ballantine | C3756567 | — | $266.66 | Scheduled | 2026-03-25 | NO — Missing |
| Chanell Davis | C3835372 | — | $175.00 | Scheduled | 2026-03-25 | NO — Missing |
| Merrick McWherter | C3759501 | — | $95.00 | Scheduled | 2026-03-25 | NO — Missing |
| Justin Chinwah | C3746051 | — | $100.00 | Scheduled | 2026-03-25 | NO — Missing |
| Marco Ayala | C3755546 | $3,500.00 | $37.50 | Scheduled | 2026-03-24 | Yes |
| Mikylah Gallegos | C3751288 | $3,000.00 | $212.50 | Scheduled | 2026-03-24 | Yes |
| Yadiel Villanueva ("Yadi") | C3758984 | $3,000.00 | $204.66 | Scheduled | 2026-03-24 | Yes |
| Josiah Yusuf | C3758564 | $3,500.00 | $220.83 | Scheduled | 2026-03-24 | Yes |
| Sarah Turnak | C3757468 | $3,000.00 | $220.83 | Scheduled | 2026-03-24 | Yes |
| Keanna Clark-English | C3759045 | $1,000.00 | $125.00 | Scheduled | 2026-03-24 | Yes |
| Vasilije Ciro | C3754215 | $3,850.00 | $250.00 | Scheduled | 2026-03-24 | Yes |
| Ishun Spencer | C3759934 | $1,500.00 | $125.00 | Scheduled | 2026-03-23 | Yes |
| Kya West | C3755436 | — | $108.33 | Scheduled | 2026-03-23 | NO — Missing |
| Natacha Meniapi | C3754988 | $3,800.00 | $212.50 | Scheduled | 2026-03-23 | Yes |
| Brianda Salamanca | C3755774 | $3,000.00 | $204.16 | Scheduled | 2026-03-23 | Yes |
| Amber Marshall | C3756617 | $1,000.00 | $85.00 | Scheduled | 2026-03-23 | Yes |
| King Thomas | C3754768 | — | $200.00 | Scheduled | 2026-03-23 | NO — Missing |
| Canija King | C3754602 | $4,000.00 | $295.84 | Scheduled | 2026-03-23 | Yes |
| RACHELL OWENS | C3754342 | $4,000.00 | $295.84 | Scheduled | 2026-03-23 | Yes |
| Jamila Nettles | C3756490 | $4,000.00 | $355.00 | Scheduled | 2026-03-23 | Yes |
| Thaddeus Agunloye | C3761666 | $500.00 | $100.00 | Scheduled | 2026-03-23 | Yes |
| Alexander Wayne Tolmlinson | C3760462 | $4,000.00 | $195.00 | Scheduled | 2026-03-23 | Yes |
| KIMORA SANDERS | C3755121 | $1,500.00 | $130.00 | Scheduled | 2026-03-23 | Yes |
| Arden Metalitz | C3759492 | $4,000.00 | $350.00 | Scheduled | 2026-03-23 | Yes |
| Kathryn DeVries | C3754509 | $4,000.00 | $450.00 | Scheduled | 2026-03-23 | Yes |
| Annette Jefferson | C3752629 | $4,000.00 | $350.00 | Scheduled | 2026-03-23 | Yes |
| Randall Lauture | C3744875 | $4,000.00 | $350.00 | Scheduled | 2026-03-23 | Yes |
| James Marcell | C3832356 | $1,000.00 | $122.00 | Scheduled | 2026-03-23 | Yes |
| Marc Lunda | C3760897 | $4,000.00 | $150.00 | Scheduled | 2026-03-23 | Yes |
| Kayla Borton | C3760445 | $3,500.00 | $250.00 | Scheduled | 2026-03-23 | Yes |
| Norelle Ziebell | C3751740 | $1,000.00 | $62.50 | Scheduled | 2026-03-20 | Yes |
| Deniva Johnson | C3750181 | $4,000.00 | $350.00 | Scheduled | 2026-03-20 | Yes |
| Kathleen Cullen | C3752114 | — | $100.00 | Scheduled | 2026-03-20 | NO — Missing |
| Mike Jones | C3760569 | — | $109.00 | Scheduled | 2026-03-20 | NO — Missing |
| Joseph Alvarez | C3761432 | $800.00 | $54.17 | Scheduled | 2026-03-20 | Yes |
| Jennifer Ries | C3757023 | $3,000.00 | $255.00 | Scheduled | 2026-03-20 | Yes |
| Aniera Walter | C3759793 | $4,000.00 | $350.00 | Scheduled | 2026-03-20 | Yes |
| Linnea McHugh | C3753388 | $850.00 | $700.00 | UNPAID | 2026-03-20 | Yes |
| Nicole Kaminski | C3752118 | $4,000.00 | $291.67 | Scheduled | 2026-03-20 | Yes |
| Rosetta Johnson | C3758305 | $4,000.00 | $650.00 | Scheduled | 2026-03-19 | Yes |
| Annette Upshaw | C3754758 | — | $265.00 | Scheduled | 2026-03-19 | NO — Missing |
| Desire’e Baker | C3752524 | $850.00 | $400.00 | Scheduled | 2026-03-18 | Yes |
| Liliya Raskin | C3758508 | $4,000.00 | $330.00 | Scheduled | 2026-03-18 | Yes |
| Shrunal Sandipkumar Shah | C3758531 | $2,000.00 | $177.50 | Scheduled | 2026-03-18 | Yes |
| Daniel Armour | C3756697 | $3,000.00 | $220.84 | Scheduled | 2026-03-18 | Yes |
| Antwane Thigpen | C3759207 | $3,000.00 | $247.50 | Scheduled | 2026-03-17 | Yes |
| RaeAnn Wagner | C3752349 | $800.00 | $91.66 | Scheduled | 2026-03-16 | Yes |
| Latina Davis | C3744724 | $3,700.00 | $196.00 | Scheduled | 2026-03-16 | Yes |
| Corey Wilson | C3752620 | $400.00 | $250.00 | Scheduled | 2026-03-16 | Yes |
| Damaya Mailey | C3751908 | $400.00 | $75.00 | Scheduled | 2026-03-16 | Yes |
| Keliah Phyfiher | C3756879 | $400.00 | $137.50 | Scheduled | 2026-03-16 | Yes |
| Kristina Fernandez Larez | C3751178 | — | $250.00 | Scheduled | 2026-03-16 | NO — Missing |
| Jen Riley | C2935706 | $4,000.00 | $275.00 | Scheduled | 2026-03-16 | Yes |
| Kenisha Hughes | C3751255 | $3,000.00 | $260.00 | Scheduled | 2026-03-16 | Yes |
| Branden Branning | C3750017 | $400.00 | $84.00 | Scheduled | 2026-03-16 | Yes |
| Asharia Grant | C3751894 | $400.00 | $84.00 | Scheduled | 2026-03-16 | Yes |
| Nathalie Mendoza | C3751043 | $4,000.00 | $267.00 | Scheduled | 2026-03-16 | Yes |
| Ana Agosto | C3753362 | $4,000.00 | $300.00 | Scheduled | 2026-03-13 | Yes |
| Shakur Owann Flowers | C3757339 | $1,000.00 | $70.83 | Scheduled | 2026-03-12 | Yes |
| Davonte Welch | C3756175 | $4,000.00 | $295.83 | Scheduled | 2026-03-12 | Yes |
| Ross Martchev | C3754388 | $4,000.00 | $291.66 | Scheduled | 2026-03-12 | Yes |
| Ashanti Hutchison | C3756172 | $2,000.00 | $145.83 | Scheduled | 2026-03-12 | Yes |
| Daniel Julkowski | C3752595 | $3,000.00 | $212.50 | Scheduled | 2026-03-12 | Yes |
| Tiara Wright | C2797809 | — | $158.33 | Scheduled | 2026-03-12 | NO — Missing |
| Customer | Phone | Ref | Pkg Price | Monthly | GHL Stage | Payment Status | Timeline | Paid | Unpaid | Total Invoiced | Total Collected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elliot Jones elliot.jones.83@gmail.com |
+14352306022 | C3747286 | — | — | All ok | Scheduled | S |
0 | 0 | $87.50 | $0.00 |
| Anyah Randolph rasany01@yahoo.com |
+18157905074 | C3751452 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $245.83 | $0.00 |
| Alondra Ortega ortegaalondra903@gmail.com |
+13092394871 | C3746691 | — | — | All ok | Scheduled | S |
0 | 0 | $250.00 | $0.00 |
| Paul Juarez Jr pjhighfield@gmail.com |
+18157918477 | C3752356 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $70.83 | $0.00 |
| Jeffrey Whitsey whitseyjeffrey5@gmail.com |
+15742742014 | C3748795 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $100.00 | $0.00 |
| Lillyann Marie Johnson lil303005@gmail.com |
+12192161009 | C3750681 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $212.50 | $0.00 |
| Kaela Patton nicolered4@gmail.com |
+17088000895 | C3747677 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $87.50 | $0.00 |
| Chris Kimbrough clkimbrough55@gmail.com |
+17732085588 | C3738862 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $270.83 | $0.00 |
| Billy Durocher billydurocher@gmail.com |
+16303735519 | C3750120 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $283.33 | $0.00 |
| Ashanta French ajgirlcrazy115@gmail.com |
+13122709825 | C3752559 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $30.00 | $0.00 |
| Destiny Cano mentiondestiny@gmail.com |
+17735579226 | C3751994 | — | — | All ok | Scheduled | S |
0 | 0 | $222.91 | $0.00 |
| Georgia Poskus gposkus19@gmail.com |
+17797133188 | C3750703 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $220.83 | $0.00 |
| Jaqueenlha Jones shazadiajones@gmail.com |
+16305232002 | C3748990 | — | — | All ok | Scheduled | S |
0 | 0 | $145.83 | $0.00 |
| Kalon Grover kalongrover@hotmail.com |
+17733135589 | C3749037 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $108.33 | $0.00 |
| Tina Williams tinawilliams40@gmail.com |
+17086644119 | C3750805 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $287.50 | $0.00 |
| April Hardy | — | C3757360 | $4,000.00 | $340.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Cindi Collins cindisweetoctober@gmail.com |
+13127188854 | C3759438 | $4,000.00 | $300.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Johnson Lo studio83.j11@gmail.com |
+19495566193 | C3755367 | $4,000.00 | $200.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Marco Ayala | — | C3755546 | $3,500.00 | $204.17 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Mikylah Gallegos | — | C3751288 | $3,000.00 | $212.50 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Yadiel Villanueva (Yadi) | — | C3758984 | $3,000.00 | $204.17 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Josiah Yusuf | — | C3758564 | $3,500.00 | $220.83 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Sarah Turnak | — | C3757468 | $3,000.00 | $220.83 | Call back | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Keanna Clark-English | — | C3759045 | $1,000.00 | $125.00 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Vasilije Ciro | — | C3754215 | $3,850.00 | $250.00 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Ishun Spencer | — | C3759934 | $1,500.00 | $125.00 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Natacha Meniapi | — | C3754988 | $3,800.00 | $212.50 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Brianda Salamanca | — | C3755774 | $3,000.00 | $204.17 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Amber Marshall | — | C3756617 | $1,000.00 | $85.00 | Call back | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Vondavia Stephens | — | C3754602 | $4,000.00 | $295.83 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| RACHELL OWENS | — | C3754342 | $4,000.00 | $295.83 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| tracey nettles | — | C3756490 | $4,000.00 | $355.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Thaddeus Agunloye | — | C3761666 | $500.00 | $100.00 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Heather Tomlinson | — | C3760462 | $4,000.00 | $195.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Coreshea Aberdeen | — | C3755121 | $1,500.00 | $130.00 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Arden Metalitz | — | C3759492 | $4,000.00 | $350.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Kathryn DeVries | — | C3754509 | $4,000.00 | $350.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Annette Jefferson | — | C3752629 | $4,000.00 | $350.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Randall Lauture | — | C3744875 | $4,000.00 | $350.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| James Marcell | — | C3832356 | $1,000.00 | $121.43 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Marc Lunda | — | C3760897 | $4,000.00 | $287.50 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Kayla Borton | — | C3760445 | $3,500.00 | $250.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| margherita Laura Talesnik | — | C3834473 | $3,000.00 | $270.00 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Norelle Ziebell | — | C3751740 | $1,000.00 | $62.50 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Deniva Johnson | — | C3750181 | $4,000.00 | $350.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Joseph Alvarez | — | C3761432 | $800.00 | $54.17 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Jennifer Ries | — | C3757023 | $3,000.00 | $255.00 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Shamaura Talley | — | C3759793 | $4,000.00 | $350.00 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Linnea McHugh | — | C3753388 | $850.00 | $700.00 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Nicole Kaminski | — | C3752118 | $4,000.00 | $291.67 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Rosetta Johnson | — | C3758305 | $4,000.00 | $650.00 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Desire’e Baker | — | C3752524 | $850.00 | $400.00 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Liliya Raskin | — | C3758508 | $4,000.00 | $330.00 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Shrunal Sandipkumar Shah | — | C3758531 | $2,000.00 | $177.50 | Call back | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Daniel Armour | — | C3756697 | $3,000.00 | $220.83 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Antwane Thigpen | — | C3759207 | $3,000.00 | $247.50 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| RaeAnn Wagner | — | C3752349 | $800.00 | $91.67 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Latina Davis | — | C3744724 | $3,700.00 | $195.83 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Corey Wilson | — | C3752620 | $400.00 | $250.00 | Call back | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Erica Coleman | — | C3751908 | $400.00 | $75.00 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Keliah Phyfiher | — | C3756879 | $400.00 | $137.50 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Jen Riley | — | C2935706 | $4,000.00 | $275.00 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Kenisha Hughes | — | C3751255 | $3,000.00 | $260.00 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Amanda Branning | — | C3750017 | $400.00 | $83.33 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Asharia Grant | — | C3751894 | $400.00 | $83.33 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Nathalie Mendoza | — | C3751043 | $4,000.00 | $266.67 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Ana Agosto | — | C3753362 | $4,000.00 | $295.83 | Call back | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Shakur Owann Flowers | — | C3757339 | $1,000.00 | $70.83 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Davonte Welch | — | C3756175 | $4,000.00 | $295.83 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Ross Martchev | — | C3754388 | $4,000.00 | $291.67 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Ashanti Hutchison | — | C3756172 | $2,000.00 | $145.83 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Daniel Jukowski | — | C3752595 | $3,000.00 | $212.50 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| ft grocery store | — | C3754720 | $3,000.00 | $195.83 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Nicolette Zdenovec | — | C3754991 | $3,500.00 | $162.50 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Ronald Ross | — | C3754368 | $900.00 | $62.50 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Joshua Thomas | — | C3755779 | $3,500.00 | $162.50 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Ruth Rivera | — | C3754905 | $400.00 | $55.00 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Daniel Alberto Ribbon Chila | — | C3752228 | $1,500.00 | $105.00 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Yolanda Savinon | — | C3746500 | $920.00 | $60.00 | Call back | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Jenifer Delp | — | C3751811 | $3,500.00 | $162.50 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Jacqueline Liput | — | C3751513 | $3,500.00 | $162.50 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Keosha Lloyd | — | C3744678 | $3,500.00 | $162.50 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Customer | Phone | Ref | Pkg Price | Monthly | GHL Stage | Payment Status | Timeline | Paid | Unpaid | Total Invoiced | Total Collected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayla Medina kaylascheidt5@gmail.com |
+17794569704 | C3758173 | $400.00 | — | Paid in full | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Sai Prathyusha Vangaru | — | C3756189 | $1,000.00 | — | Paid in full | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Emilio Arribas | — | C3761611 | $1,300.00 | — | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Samuel Gonzalez | — | C3832318 | $550.00 | — | Call back | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Michael Grace | — | C3752631 | $1,635.00 | — | Paid in full | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Trayvone Porter | — | C3754886 | $425.00 | — | Paid in full | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Dawn Baumann | — | C3752358 | $6,000.00 | — | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Marianna Torres | — | C3757231 | $2,050.00 | — | Paid in full | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Jessica Silva | — | C3753460 | $450.00 | — | Paid in full | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Shiarielle Gray | — | C3756288 | $450.00 | — | Paid in full | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Bryce Walker | — | C3756761 | $425.00 | — | Call back | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Shanan Massas | — | C3751947 | $4,500.00 | — | Paid in full | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Chris Fuentes | — | C3754394 | $3,400.00 | — | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Allison Russart | — | C3757154 | $4,500.00 | — | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Lakeisha Grace-Stewart | — | C3752025 | $400.00 | — | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Rupal Patel | — | C3755819 | $4,000.00 | — | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| WILLIAMS OHENE-DJAN willsdjan@yahoo.com |
+13122217011 | C3750913 | — | — | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Bella Fulk bellalunafulk@gmail.com |
+18437148643 | C3752023 | — | — | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Customer | Phone | Ref | Pkg Price | Monthly | GHL Stage | Payment Status | Timeline | Paid | Unpaid | Total Invoiced | Total Collected |
|---|
| Customer | Phone | Ref | Pkg Price | Monthly | GHL Stage | Payment Status | Timeline | Paid | Unpaid | Total Invoiced | Total Collected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elliot Jones elliot.jones.83@gmail.com |
+14352306022 | C3747286 | — | — | All ok | Scheduled | S |
0 | 0 | $87.50 | $0.00 |
| Anyah Randolph rasany01@yahoo.com |
+18157905074 | C3751452 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $245.83 | $0.00 |
| Alondra Ortega ortegaalondra903@gmail.com |
+13092394871 | C3746691 | — | — | All ok | Scheduled | S |
0 | 0 | $250.00 | $0.00 |
| Paul Juarez Jr pjhighfield@gmail.com |
+18157918477 | C3752356 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $70.83 | $0.00 |
| Jeffrey Whitsey whitseyjeffrey5@gmail.com |
+15742742014 | C3748795 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $100.00 | $0.00 |
| Lillyann Marie Johnson lil303005@gmail.com |
+12192161009 | C3750681 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $212.50 | $0.00 |
| Kaela Patton nicolered4@gmail.com |
+17088000895 | C3747677 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $87.50 | $0.00 |
| Chris Kimbrough clkimbrough55@gmail.com |
+17732085588 | C3738862 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $270.83 | $0.00 |
| Billy Durocher billydurocher@gmail.com |
+16303735519 | C3750120 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $283.33 | $0.00 |
| Ashanta French ajgirlcrazy115@gmail.com |
+13122709825 | C3752559 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $30.00 | $0.00 |
| Destiny Cano mentiondestiny@gmail.com |
+17735579226 | C3751994 | — | — | All ok | Scheduled | S |
0 | 0 | $222.91 | $0.00 |
| Georgia Poskus gposkus19@gmail.com |
+17797133188 | C3750703 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $220.83 | $0.00 |
| Jaqueenlha Jones shazadiajones@gmail.com |
+16305232002 | C3748990 | — | — | All ok | Scheduled | S |
0 | 0 | $145.83 | $0.00 |
| Kalon Grover kalongrover@hotmail.com |
+17733135589 | C3749037 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $108.33 | $0.00 |
| Tina Williams tinawilliams40@gmail.com |
+17086644119 | C3750805 | — | — | No contact | Scheduled | S |
0 | 0 | $287.50 | $0.00 |
| Kayla Medina kaylascheidt5@gmail.com |
+17794569704 | C3758173 | $400.00 | — | Paid in full | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| April Hardy | — | C3757360 | $4,000.00 | $340.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Cindi Collins cindisweetoctober@gmail.com |
+13127188854 | C3759438 | $4,000.00 | $300.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Johnson Lo studio83.j11@gmail.com |
+19495566193 | C3755367 | $4,000.00 | $200.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Marco Ayala | — | C3755546 | $3,500.00 | $204.17 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Mikylah Gallegos | — | C3751288 | $3,000.00 | $212.50 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Sai Prathyusha Vangaru | — | C3756189 | $1,000.00 | — | Paid in full | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Yadiel Villanueva (Yadi) | — | C3758984 | $3,000.00 | $204.17 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Josiah Yusuf | — | C3758564 | $3,500.00 | $220.83 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Sarah Turnak | — | C3757468 | $3,000.00 | $220.83 | Call back | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Keanna Clark-English | — | C3759045 | $1,000.00 | $125.00 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Vasilije Ciro | — | C3754215 | $3,850.00 | $250.00 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Emilio Arribas | — | C3761611 | $1,300.00 | — | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Ishun Spencer | — | C3759934 | $1,500.00 | $125.00 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Natacha Meniapi | — | C3754988 | $3,800.00 | $212.50 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Brianda Salamanca | — | C3755774 | $3,000.00 | $204.17 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Amber Marshall | — | C3756617 | $1,000.00 | $85.00 | Call back | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Vondavia Stephens | — | C3754602 | $4,000.00 | $295.83 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| RACHELL OWENS | — | C3754342 | $4,000.00 | $295.83 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| tracey nettles | — | C3756490 | $4,000.00 | $355.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Samuel Gonzalez | — | C3832318 | $550.00 | — | Call back | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Thaddeus Agunloye | — | C3761666 | $500.00 | $100.00 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Michael Grace | — | C3752631 | $1,635.00 | — | Paid in full | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Heather Tomlinson | — | C3760462 | $4,000.00 | $195.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Coreshea Aberdeen | — | C3755121 | $1,500.00 | $130.00 | No contact | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Trayvone Porter | — | C3754886 | $425.00 | — | Paid in full | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Arden Metalitz | — | C3759492 | $4,000.00 | $350.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Kathryn DeVries | — | C3754509 | $4,000.00 | $350.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Annette Jefferson | — | C3752629 | $4,000.00 | $350.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Dawn Baumann | — | C3752358 | $6,000.00 | — | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Randall Lauture | — | C3744875 | $4,000.00 | $350.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| James Marcell | — | C3832356 | $1,000.00 | $121.43 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Marc Lunda | — | C3760897 | $4,000.00 | $287.50 | All ok | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Kayla Borton | — | C3760445 | $3,500.00 | $250.00 | Financed | No recurring | — | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 |
