Monthly Trend — Total Collected
Monthly Summary
| Month | Gross Collected |
Finance Net |
Payments | Failed |
Success % |
From Collectors % |
| Jan 25 |
$819,048.30 |
$817,002.15 |
3,842 |
3,334 |
53.5% |
55.7% |
| Feb 25 |
$808,094.78 ▼1% |
$801,416.87 |
3,919 |
3,469 |
53.0% |
53.6% |
| Mar 25 |
$871,476.27 ▲8% |
$865,514.56 |
4,119 |
3,535 |
53.8% |
54.7% |
| Apr 25 |
$876,645.45 ▲1% |
$871,003.78 |
4,072 |
3,570 |
53.3% |
54.1% |
| May 25 |
$859,460.84 ▼2% |
$853,670.22 |
4,136 |
3,722 |
52.6% |
54.8% |
| Jun 25 |
$818,635.65 ▼5% |
$815,879.86 |
3,938 |
3,665 |
51.8% |
56.8% |
| Jul 25 |
$830,677.58 ▲1% |
$822,602.92 |
3,963 |
3,855 |
50.7% |
56.1% |
| Aug 25 |
$820,033.75 ▼1% |
$815,722.70 |
3,877 |
3,500 |
52.6% |
54.6% |
| Sep 25 |
$795,759.87 ▼3% |
$787,484.85 |
3,844 |
3,634 |
51.4% |
56.8% |
| Oct 25 |
$845,699.44 ▲6% |
$826,884.06 |
4,092 |
3,553 |
53.5% |
58.1% |
| Nov 25 |
$796,164.52 ▼6% |
$786,771.05 |
3,926 |
3,070 |
56.1% |
63.7% |
| Dec 25 |
$817,598.44 ▲3% |
$801,447.77 |
4,052 |
3,114 |
56.5% |
71.4% |
| Jan 26 |
$808,466.71 ▼1% |
$802,093.43 |
4,143 |
3,365 |
55.2% |
75.9% |
| Feb 26 |
$832,799.89 ▲3% |
$826,573.64 |
4,244 |
3,320 |
56.1% |
76.3% |
| Mar 26 |
$850,514.08 ▲2% |
$842,584.85 |
4,352 |
3,385 |
56.2% |
69.0% |
| Apr 26 |
$855,998.09 ▲1% |
$849,414.20 |
4,316 |
3,330 |
56.4% |
61.6% |
| May 26 |
$837,350.90 ▼2% |
$823,919.56 |
4,196 |
3,282 |
56.1% |
58.9% |
| Jun 26 |
$846,874.56 ▲1% |
$832,470.87 |
4,247 |
3,579 |
54.3% |
54.3% |
| Jul 26 |
$841,389.21 ▼1% |
$833,147.63 |
4,305 |
3,712 |
53.7% |
49.4% |
| Aug 26 |
$808,618.87 ▼4% |
$799,190.19 |
4,166 |
3,830 |
52.1% |
42.7% |
| TOTAL |
$16,641,307.20 |
$16,474,795.16 |
81,749 |
69,824 |
53.9% |
58.9% |
By City
| City | Jan 25 | Feb 25 | Mar 25 | Apr 25 | May 25 | Jun 25 | Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Total | Trend |
|---|
| Texas | $254,822.22 | $253,594.19 | $270,966.55 | $258,886.22 | $262,761.34 | $229,479.95 | $230,289.86 | $240,297.30 | $223,674.98 | $241,954.65 | $229,352.14 | $224,992.68 | $224,939.05 | $229,557.28 | $242,442.42 | $248,469.76 | $240,982.30 | $239,037.58 | $236,388.78 | $213,570.93 | $4,796,460.18 | ▼10% |
| New York | $277,310.37 | $265,202.62 | $298,980.30 | $278,516.12 | $270,185.41 | $247,135.76 | $252,453.46 | $220,218.24 | $215,866.88 | $226,398.79 | $197,387.52 | $211,117.64 | $195,998.45 | $193,960.30 | $181,633.92 | $173,960.62 | $164,058.15 | $151,645.06 | $148,401.77 | $141,645.65 | $4,312,077.03 | ▼5% |
| Florida | $116,487.48 | $128,305.44 | $130,292.24 | $151,150.91 | $131,705.47 | $129,064.27 | $138,835.58 | $137,743.07 | $130,213.18 | $139,750.01 | $127,985.71 | $131,883.13 | $129,623.04 | $127,764.25 | $135,268.43 | $141,481.78 | $146,243.34 | $170,967.54 | $166,075.91 | $167,769.87 | $2,778,610.65 | ▲1% |
| Boston | $109,069.08 | $100,968.15 | $103,645.72 | $110,271.91 | $107,610.15 | $115,473.12 | $109,044.94 | $114,290.18 | $110,265.55 | $105,453.16 | $106,864.10 | $106,255.31 | $106,286.57 | $108,851.13 | $106,841.42 | $92,665.65 | $93,666.84 | $81,516.66 | $93,639.04 | $86,930.43 | $2,069,609.11 | ▼7% |
| Nashville | $61,359.15 | $60,024.38 | $67,591.46 | $77,820.29 | $87,198.47 | $97,482.55 | $100,053.74 | $105,434.96 | $105,918.32 | $109,665.37 | $100,607.17 | $97,943.90 | $91,848.69 | $98,675.89 | $106,639.78 | $111,130.31 | $100,184.23 | $104,228.66 | $92,379.94 | $87,933.20 | $1,864,120.46 | ▼5% |
| Chicago | — | — | — | — | — | — | — | $2,050.00 | $9,820.96 | $22,477.46 | $33,967.88 | $45,405.78 | $59,770.91 | $73,991.04 | $77,688.11 | $88,289.97 | $92,216.04 | $99,479.06 | $104,503.77 | $110,768.79 | $820,429.77 | ▲6% |
| Total | $819,048.30 | $808,094.78 | $871,476.27 | $876,645.45 | $859,460.84 | $818,635.65 | $830,677.58 | $820,033.75 | $795,759.87 | $845,699.44 | $796,164.52 | $817,598.44 | $808,466.71 | $832,799.89 | $850,514.08 | $855,998.09 | $837,350.90 | $846,874.56 | $841,389.21 | $808,618.87 | $16,641,307.20 | |
By Collector (active)
| By Collector | Jan 25 | Feb 25 | Mar 25 | Apr 25 | May 25 | Jun 25 | Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Total | Trend |
|---|
| West38 Collections | $263,862.97 | $253,047.88 | $285,636.70 | $268,084.48 | $262,035.02 | $238,608.97 | $245,395.86 | $214,011.86 | $210,798.57 | $218,308.46 | $167,973.18 | $137,902.96 | $116,480.90 | $97,198.35 | $79,026.60 | $65,001.43 | $49,073.60 | $39,490.49 | $30,070.14 | $22,406.81 | $3,264,415.23 | ▼25% |
| Boston Collections | $106,181.94 | $97,547.00 | $101,226.09 | $107,958.49 | $106,638.74 | $114,251.99 | $107,618.09 | $113,226.72 | $108,785.06 | $103,024.65 | $88,967.78 | $71,840.69 | $63,579.03 | $53,898.68 | $45,688.95 | $34,712.91 | $29,477.29 | $19,383.11 | $15,410.64 | $8,886.29 | $1,498,304.14 | ▼42% |
| Nashville Collections | $60,679.16 | $59,611.06 | $67,118.14 | $76,484.06 | $86,122.24 | $96,568.82 | $98,241.27 | $104,147.08 | $104,302.51 | $106,941.11 | $84,518.66 | $62,711.67 | $53,414.04 | $48,335.82 | $37,343.48 | $33,449.52 | $28,617.88 | $21,844.96 | $13,334.74 | $7,382.24 | $1,251,168.46 | ▼45% |
| Veronica Collections | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,557.00 | $15,581.02 | $39,707.95 | $71,519.43 | $53,161.04 | $65,460.03 | $61,647.09 | $65,051.96 | $75,793.03 | $80,756.69 | $40,821.58 | $51,761.86 | $624,818.68 | ▲27% |
| Elena Medianik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $400.00 | $16,436.15 | $35,298.28 | $56,603.54 | $62,274.15 | $57,504.06 | $54,039.47 | $46,571.97 | $44,137.61 | $38,689.72 | $34,977.01 | $446,931.96 | ▼10% |
| West38 Inquiries | $13,447.40 | $12,154.74 | $13,078.60 | $9,945.81 | $8,150.39 | $8,261.79 | $6,849.27 | $5,998.05 | $4,859.98 | $5,491.17 | $10,095.02 | $31,520.31 | $38,903.71 | $48,103.32 | $44,781.24 | $41,441.38 | $36,510.72 | $32,246.44 | $29,291.05 | $26,598.08 | $427,728.47 | ▼9% |
| Charles Collections | — | — | — | — | — | — | — | — | $535.00 | $4,730.42 | $23,631.46 | $39,178.09 | $31,056.19 | $31,700.39 | $36,993.98 | $37,407.54 | $42,409.57 | $46,167.03 | $65,776.69 | $39,883.69 | $399,470.05 | ▼39% |
| Chicago Accounting | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $7,098.15 | $17,925.92 | $29,486.26 | $38,176.56 | $32,716.63 | $30,566.93 | $28,402.19 | $22,776.27 | $21,162.04 | $19,666.11 | $247,977.06 | ▼7% |
| TPSG Accounting | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $7,116.75 | $19,811.83 | $28,465.23 | $33,053.80 | $32,310.41 | $25,983.43 | $26,291.98 | $24,269.41 | $20,056.41 | $18,083.58 | $235,442.83 | ▼10% |
| Nashville Accounting | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $7,753.14 | $14,858.73 | $23,997.49 | $25,855.74 | $25,373.37 | $21,663.67 | $20,536.22 | $19,987.74 | $18,110.46 | $15,874.59 | $194,011.15 | ▼12% |
| Collections Chicago | — | — | — | — | — | — | — | $2,050.00 | $9,600.13 | $21,740.39 | $21,952.24 | $18,377.31 | $16,646.04 | $17,079.41 | $15,555.71 | $16,174.86 | $16,007.66 | $16,203.66 | $11,689.38 | $10,894.32 | $193,971.11 | ▼7% |
| Caet Collections | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,190.00 | $4,949.60 | $11,599.18 | $15,553.04 | $23,681.50 | $19,804.17 | $20,398.91 | $19,078.35 | $18,977.93 | $18,332.49 | $17,357.35 | $15,564.91 | $186,487.43 | ▼10% |
| Boston Accounting | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4,410.82 | $15,168.88 | $22,844.84 | $23,577.46 | $22,565.09 | $21,472.21 | $19,327.97 | $14,969.16 | $16,841.33 | $14,448.41 | $175,626.17 | ▼14% |
| Nick Collections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $842.00 | $20,595.96 | $23,861.49 | $19,627.72 | $17,660.74 | $19,486.24 | $19,955.71 | $17,561.75 | $22,639.41 | $11,502.87 | $173,733.89 | ▼49% |
| Emily Collections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,070.50 | $13,631.61 | $12,552.12 | $10,876.90 | $12,300.01 | $15,513.72 | $22,915.67 | $17,467.31 | $107,327.84 | ▼24% |
| Unknown Collector | $5,403.84 | $4,819.26 | $4,302.24 | $2,765.09 | $3,075.05 | $2,256.42 | $2,088.28 | $2,990.01 | $3,378.99 | $3,056.91 | $3,784.11 | $2,487.30 | $3,169.12 | $2,706.38 | $1,049.57 | $2,504.55 | $1,401.23 | $1,702.89 | $993.57 | $1,306.65 | $55,241.46 | ▲32% |
| Studio1 Inquiries | $2,595.02 | $1,759.06 | $2,080.58 | $3,940.58 | $2,672.87 | $1,887.84 | $1,587.46 | $1,322.07 | $906.69 | $1,277.50 | $1,411.65 | $871.41 | $2,445.81 | $1,249.33 | $1,179.33 | $1,104.33 | $1,129.33 | $665.00 | $415.00 | $593.83 | $31,094.69 | ▲43% |
| Maria Collections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $13,070.84 | $17,405.51 | $30,476.35 | ▲33% |
| Boston Inquiries | $2,887.14 | $3,421.15 | $2,419.63 | $2,313.42 | $971.41 | $1,221.13 | $1,426.85 | $1,063.46 | $1,480.49 | $1,165.01 | $1,518.84 | $834.25 | $804.34 | $1,279.13 | $1,346.63 | $844.55 | $550.71 | $663.21 | $412.38 | $412.38 | $27,036.11 | ▲0% |
| Martin Furman | $100.00 | $275.00 | $365.00 | $1,271.33 | $395.50 | $1,087.91 | $1,087.07 | $1,562.07 | $1,087.07 | $866.24 | $458.33 | $1,402.07 | $1,121.66 | $523.33 | $1,654.66 | $1,161.98 | $1,023.33 | $1,422.66 | $3,473.06 | $4,190.47 | $24,528.74 | ▲21% |
| Nashville Inquiries | $679.99 | $413.32 | $473.32 | $1,336.23 | $1,076.23 | $913.73 | $1,812.47 | $1,287.88 | $1,615.81 | $1,927.26 | $1,826.64 | $1,121.10 | $1,151.23 | $572.90 | $637.07 | $376.65 | $807.48 | $314.57 | $367.07 | $256.66 | $18,967.61 | ▼30% |
| Inquiries Chicago | — | — | — | — | — | — | — | — | $220.83 | $418.32 | $926.65 | $1,119.98 | $1,011.65 | $1,088.32 | $1,309.98 | $877.49 | $877.49 | $1,173.32 | $877.49 | $677.94 | $10,579.46 | ▼23% |
| Tyesha Inquiries | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $75.00 | $499.58 | $342.24 | $1,447.41 | $1,550.06 | $2,320.22 | $3,034.06 | $9,268.57 | ▲31% |
| Alejandro Inquiries | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $297.91 | $368.66 | $480.74 | $1,579.97 | $1,499.05 | $1,904.87 | $1,886.95 | $8,018.15 | ▼1% |
| Total | $455,837.46 | $433,048.47 | $476,700.30 | $474,099.49 | $471,137.45 | $465,058.60 | $466,106.62 | $447,659.20 | $452,318.13 | $489,878.06 | $502,028.70 | $580,099.21 | $593,955.61 | $605,569.51 | $550,163.86 | $504,099.33 | $479,070.68 | $442,631.29 | $408,001.11 | $345,162.53 | $9,642,625.61 | |
By Collector — payments taken
The same desks, counted by how many payments each one took. Read it next to the dollars above: a desk whose money holds while its count falls is taking fewer, bigger payments, which is a different job from being busy.
| Collector | Jan 25 | Feb 25 | Mar 25 | Apr 25 | May 25 | Jun 25 | Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Total | Trend |
|---|
| West38 Collections | 1,153 | 1,199 | 1,296 | 1,219 | 1,230 | 1,111 | 1,148 | 1,014 | 1,016 | 1,076 | 872 | 735 | 624 | 524 | 431 | 346 | 270 | 223 | 172 | 137 | 15,796 | ▼20% |
| Boston Collections | 505 | 497 | 518 | 544 | 583 | 607 | 574 | 606 | 588 | 574 | 500 | 416 | 367 | 316 | 258 | 204 | 168 | 118 | 96 | 57 | 8,096 | ▼41% |
| Nashville Collections | 255 | 278 | 315 | 365 | 422 | 461 | 460 | 492 | 492 | 485 | 433 | 332 | 283 | 234 | 200 | 178 | 150 | 121 | 73 | 49 | 6,078 | ▼33% |
| Veronica Collections | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 53 | 176 | 278 | 271 | 306 | 292 | 286 | 277 | 284 | 209 | 216 | 2,658 | ▲3% |
| Elena Medianik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 46 | 166 | 248 | 296 | 285 | 266 | 232 | 224 | 193 | 179 | 2,136 | ▼7% |
| West38 Inquiries | 75 | 60 | 69 | 53 | 47 | 48 | 39 | 36 | 26 | 25 | 59 | 155 | 195 | 240 | 226 | 200 | 178 | 163 | 144 | 133 | 2,171 | ▼8% |
| Charles Collections | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 19 | 79 | 145 | 162 | 149 | 149 | 169 | 184 | 191 | 259 | 180 | 1,689 | ▼31% |
| Chicago Accounting | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 86 | 153 | 191 | 161 | 153 | 142 | 115 | 108 | 97 | 1,235 | ▼10% |
| TPSG Accounting | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 84 | 119 | 138 | 132 | 105 | 110 | 92 | 88 | 79 | 977 | ▼10% |
| Nashville Accounting | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 86 | 145 | 162 | 160 | 134 | 131 | 123 | 111 | 98 | 1,185 | ▼12% |
| Collections Chicago | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 41 | 108 | 115 | 98 | 93 | 90 | 82 | 77 | 72 | 67 | 53 | 50 | 948 | ▼6% |
| Caet Collections | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 21 | 40 | 67 | 77 | 89 | 119 | 99 | 107 | 97 | 101 | 92 | 915 | ▼9% |
| Boston Accounting | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 79 | 123 | 131 | 124 | 115 | 102 | 86 | 89 | 79 | 945 | ▼11% |
| Nick Collections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 95 | 140 | 120 | 110 | 108 | 107 | 105 | 111 | 69 | 968 | ▼38% |
| Emily Collections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 53 | 66 | 66 | 78 | 89 | 112 | 83 | 562 | ▼26% |
| Unknown Collector | 33 | 33 | 31 | 22 | 23 | 15 | 14 | 17 | 21 | 19 | 21 | 18 | 20 | 20 | 10 | 18 | 12 | 13 | 9 | 10 | 379 | ▲11% |
| Studio1 Inquiries | 15 | 11 | 12 | 16 | 19 | 15 | 14 | 11 | 11 | 9 | 14 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 211 | ▲0% |
| Maria Collections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 | 87 | 143 | ▲55% |
| Boston Inquiries | 21 | 19 | 18 | 12 | 9 | 11 | 12 | 9 | 13 | 12 | 11 | 7 | 9 | 12 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 208 | ▲0% |
| Martin Furman | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 16 | 17 | 122 | ▲6% |
| Nashville Inquiries | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 12 | 9 | 11 | 13 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 140 | ▼25% |
| Inquiries Chicago | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 67 | ▼17% |
| Tyesha Inquiries | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 21 | 21 | 71 | ▲0% |
| Alejandro Inquiries | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 16 | 17 | 65 | ▲6% |
| Total | 2,064 | 2,104 | 2,266 | 2,245 | 2,344 | 2,283 | 2,278 | 2,203 | 2,244 | 2,422 | 2,495 | 2,878 | 3,070 | 3,096 | 2,853 | 2,568 | 2,370 | 2,163 | 2,054 | 1,765 | 47,765 | |
Automated recurring run
These accounts carry a Square team-member name but do not behave like a person: each one's busiest single minute carried 20+ payments. They count as automation in the Named vs Auto table below, and are listed here by name so a shift between the desks and the machine shows up instead of hiding inside one total. The last two columns are what classified each one: its fastest single minute, and how many separate days it managed a minute that fast. Both have to clear the bar (20/min on 10+ days) - one fast afternoon is a person doing a bulk run, not a machine.
| Account | Jan 25 | Feb 25 | Mar 25 | Apr 25 | May 25 | Jun 25 | Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Total | Trend | Peak/min | Burst days |
|---|
| Studio1 Collections | $363,210.84 | $375,046.31 | $394,775.97 | $402,545.96 | $388,323.39 | $353,577.05 | $364,570.96 | $372,374.55 | $343,441.74 | $354,258.38 | $289,332.82 | $234,042.88 | $191,321.93 | $163,518.09 | $136,795.70 | $119,925.02 | $94,076.94 | $72,786.59 | $53,907.60 | $39,249.85 | $5,107,082.57 | ▼27% | 37 | 15 |
| Natalia Accounting | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,214.50 | $33,767.10 | $126,791.20 | $207,848.79 | $248,467.78 | $312,869.52 | $370,947.18 | $422,492.80 | $1,726,398.87 | ▲14% | 49 | 25 |
| Total | $363,210.84 | $375,046.31 | $394,775.97 | $402,545.96 | $388,323.39 | $353,577.05 | $364,570.96 | $372,374.55 | $343,441.74 | $354,258.38 | $289,332.82 | $234,042.88 | $194,536.43 | $197,285.19 | $263,586.90 | $327,773.81 | $342,544.72 | $385,656.11 | $424,854.78 | $461,742.65 | $6,833,481.44 | | | |
Past Collectors
| Past Collectors | Jan 25 | Feb 25 | Mar 25 | Apr 25 | May 25 | Jun 25 | Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Total | Trend |
|---|
| Miguel Collections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,235.50 | $2,571.35 | $10,535.20 | $6,094.42 | $11,050.47 | $11,573.20 | $12,797.51 | $15,948.83 | $6,516.71 | $350.65 | $78,673.84 | ▼95% |
| Cindy Collections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5,248.28 | $13,204.65 | $14,615.43 | $9,201.51 | $440.84 | $245.84 | — | — | $42,956.55 | — |
| Michael Collections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,113.19 | $9,761.12 | $3,105.77 | — | — | — | — | — | $15,980.08 | — |
| Zach Collections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,455.00 | $885.00 | $885.00 | $1,078.00 | $885.00 | $885.00 | $885.00 | $1,078.00 | $885.00 | $885.00 | — | $9,806.00 | ▼100% |
| Kimberly Collections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $6,754.16 | $1,897.75 | — | — | — | — | $8,651.91 | — |
| Gary Collections | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,682.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,682.50 | — |
| Total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,455.00 | $4,803.00 | $3,456.35 | $19,974.67 | $29,945.19 | $36,410.83 | $23,557.46 | $14,316.35 | $17,079.67 | $7,401.71 | $350.65 | $158,750.88 | |
Named Collector Effort vs Auto-Recurring
| Month | Named Effort |
Auto Recurring |
Total | Named % |
| Jan 25 |
$455,837.46 |
$363,210.84 |
$819,048.30 |
55.7% |
| Feb 25 |
$433,048.47 |
$375,046.31 |
$808,094.78 |
53.6% |
| Mar 25 |
$476,700.30 |
$394,775.97 |
$871,476.27 |
54.7% |
| Apr 25 |
$474,099.49 |
$402,545.96 |
$876,645.45 |
54.1% |
| May 25 |
$471,137.45 |
$388,323.39 |
$859,460.84 |
54.8% |
| Jun 25 |
$465,058.60 |
$353,577.05 |
$818,635.65 |
56.8% |
| Jul 25 |
$466,106.62 |
$364,570.96 |
$830,677.58 |
56.1% |
| Aug 25 |
$447,659.20 |
$372,374.55 |
$820,033.75 |
54.6% |
| Sep 25 |
$452,318.13 |
$343,441.74 |
$795,759.87 |
56.8% |
| Oct 25 |
$491,333.06 |
$354,366.38 |
$845,699.44 |
58.1% |
| Nov 25 |
$506,831.70 |
$289,332.82 |
$796,164.52 |
63.7% |
| Dec 25 |
$583,555.56 |
$234,042.88 |
$817,598.44 |
71.4% |
| Jan 26 |
$613,930.28 |
$194,536.43 |
$808,466.71 |
75.9% |
| Feb 26 |
$635,514.70 |
$197,285.19 |
$832,799.89 |
76.3% |
| Mar 26 |
$586,574.69 |
$263,939.39 |
$850,514.08 |
69.0% |
| Apr 26 |
$527,656.79 |
$328,341.30 |
$855,998.09 |
61.6% |
| May 26 |
$493,387.03 |
$343,963.87 |
$837,350.90 |
58.9% |
| Jun 26 |
$459,710.96 |
$387,163.60 |
$846,874.56 |
54.3% |
| Jul 26 |
$415,402.82 |
$425,986.39 |
$841,389.21 |
49.4% |
| Aug 26 |
$345,513.18 |
$463,105.69 |
$808,618.87 |
42.7% |
| TOTAL |
$9,801,376.49 |
$6,839,930.71 |
$16,641,307.20 |
58.9% |