Share:
Monthly Trend — Total Collected
Monthly Summary
| Month | Gross Collected |
Finance Net |
Payments | Failed |
Success % |
From Collectors % |
| Jan 25 |
$819,048.30 |
$817,002.15 |
3,842 |
2,778 |
58.0% |
0.0% |
| Feb 25 |
$808,094.78 ▼1% |
$801,416.87 |
3,919 |
2,793 |
58.4% |
0.0% |
| Mar 25 |
$871,476.27 ▲8% |
$865,514.56 |
4,119 |
2,746 |
60.0% |
0.0% |
| Apr 25 |
$876,645.45 ▲1% |
$871,003.78 |
4,072 |
2,702 |
60.1% |
0.0% |
| May 25 |
$859,460.84 ▼2% |
$853,670.22 |
4,136 |
2,755 |
60.0% |
0.0% |
| Jun 25 |
$818,635.65 ▼5% |
$815,879.86 |
3,938 |
2,611 |
60.1% |
0.0% |
| Jul 25 |
$830,677.58 ▲1% |
$822,602.92 |
3,963 |
2,727 |
59.2% |
0.0% |
| Aug 25 |
$820,033.75 ▼1% |
$815,722.70 |
3,877 |
2,328 |
62.5% |
0.0% |
| Sep 25 |
$795,759.87 ▼3% |
$787,484.85 |
3,844 |
2,305 |
62.5% |
0.7% |
| Oct 25 |
$845,699.44 ▲6% |
$826,884.06 |
4,092 |
2,144 |
65.6% |
3.2% |
| Nov 25 |
$796,164.52 ▼6% |
$786,771.05 |
3,926 |
1,760 |
69.0% |
10.1% |
| Dec 25 |
$817,598.44 ▲3% |
$801,447.77 |
4,052 |
1,745 |
69.9% |
18.4% |
| Jan 26 |
$808,466.71 ▼1% |
$802,093.43 |
4,143 |
1,935 |
68.2% |
19.0% |
| Feb 26 |
$832,799.89 ▲3% |
$826,573.64 |
4,244 |
1,852 |
69.6% |
21.6% |
| Mar 26 |
$850,514.08 ▲2% |
$842,584.85 |
4,352 |
2,148 |
67.0% |
21.8% |
| Apr 26 |
$855,998.09 ▲1% |
$849,414.20 |
4,316 |
2,593 |
62.5% |
20.5% |
| May 26 |
$837,350.90 ▼2% |
$823,919.56 |
4,196 |
3,175 |
56.9% |
21.9% |
| Jun 26 |
$846,874.56 ▲1% |
$832,470.87 |
4,247 |
3,793 |
52.8% |
23.1% |
| TOTAL |
$14,991,299.12 |
$14,842,457.34 |
73,278 |
44,890 |
62.0% |
8.9% |
By City
| City | Jan 25 | Feb 25 | Mar 25 | Apr 25 | May 25 | Jun 25 | Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Total | Trend |
|---|
| Texas | $254,822.22 | $253,594.19 | $270,966.55 | $258,886.22 | $262,761.34 | $229,479.95 | $230,289.86 | $240,297.30 | $223,674.98 | $241,954.65 | $229,352.14 | $224,992.68 | $224,939.05 | $229,557.28 | $242,442.42 | $248,469.76 | $240,982.30 | $239,037.58 | $4,346,500.47 | ▼1% |
| New York | $277,310.37 | $265,202.62 | $298,980.30 | $278,516.12 | $270,185.41 | $247,135.76 | $252,453.46 | $220,218.24 | $215,866.88 | $226,398.79 | $197,387.52 | $211,117.64 | $195,998.45 | $193,960.30 | $181,633.92 | $173,960.62 | $164,058.15 | $151,645.06 | $4,022,029.61 | ▼8% |
| Florida | $116,487.48 | $128,305.44 | $130,292.24 | $151,150.91 | $131,705.47 | $129,064.27 | $138,835.58 | $137,743.07 | $130,213.18 | $139,750.01 | $127,985.71 | $131,883.13 | $129,623.04 | $127,764.25 | $135,268.43 | $141,481.78 | $146,243.34 | $170,967.54 | $2,444,764.87 | ▲17% |
| Boston | $109,069.08 | $100,968.15 | $103,645.72 | $110,271.91 | $107,610.15 | $115,473.12 | $109,044.94 | $114,290.18 | $110,265.55 | $105,453.16 | $106,864.10 | $106,255.31 | $106,286.57 | $108,851.13 | $106,841.42 | $92,665.65 | $93,666.84 | $81,516.66 | $1,889,039.64 | ▼13% |
| Nashville | $61,359.15 | $60,024.38 | $67,591.46 | $77,820.29 | $87,198.47 | $97,482.55 | $100,053.74 | $105,434.96 | $105,918.32 | $109,665.37 | $100,607.17 | $97,943.90 | $91,848.69 | $98,675.89 | $106,639.78 | $111,130.31 | $100,184.23 | $104,228.66 | $1,683,807.32 | ▲4% |
| Chicago | — | — | — | — | — | — | — | $2,050.00 | $9,820.96 | $22,477.46 | $33,967.88 | $45,405.78 | $59,770.91 | $73,991.04 | $77,688.11 | $88,289.97 | $92,216.04 | $99,479.06 | $605,157.21 | ▲8% |
| Total | $819,048.30 | $808,094.78 | $871,476.27 | $876,645.45 | $859,460.84 | $818,635.65 | $830,677.58 | $820,033.75 | $795,759.87 | $845,699.44 | $796,164.52 | $817,598.44 | $808,466.71 | $832,799.89 | $850,514.08 | $855,998.09 | $837,350.90 | $846,874.56 | $14,991,299.12 | |
By Collector (active)
| By Collector | Jan 25 | Feb 25 | Mar 25 | Apr 25 | May 25 | Jun 25 | Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Total | Trend |
|---|
| Veronica | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,557.00 | $15,581.02 | $39,707.95 | $71,519.43 | $53,161.04 | $65,460.03 | $61,647.09 | $65,051.96 | $75,793.03 | $80,756.69 | $532,235.24 | ▲7% |
| Charles | — | — | — | — | — | — | — | — | $535.00 | $4,730.42 | $23,631.46 | $39,178.09 | $31,056.19 | $31,700.39 | $36,993.98 | $37,407.54 | $42,409.57 | $46,167.03 | $293,809.67 | ▲9% |
| Caet | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,190.00 | $4,949.60 | $11,599.18 | $15,553.04 | $23,681.50 | $19,804.17 | $20,398.91 | $19,078.35 | $18,977.93 | $18,332.49 | $153,565.17 | ▼3% |
| Nick | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $842.00 | $20,595.96 | $23,861.49 | $19,627.72 | $17,660.74 | $19,486.24 | $19,955.71 | $17,561.75 | $139,591.61 | ▼12% |
| Emily | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,070.50 | $13,631.61 | $12,552.12 | $10,876.90 | $12,300.01 | $15,513.72 | $66,944.86 | ▲26% |
| Total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,282.00 | $25,261.04 | $75,780.59 | $146,846.52 | $133,830.72 | $150,223.92 | $149,252.84 | $151,900.99 | $169,436.25 | $178,331.68 | $1,186,146.55 | |
Past Collectors
| Past Collectors | Jan 25 | Feb 25 | Mar 25 | Apr 25 | May 25 | Jun 25 | Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Total | Trend |
|---|
| Miguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,235.50 | $2,571.35 | $10,535.20 | $6,094.42 | $11,050.47 | $11,573.20 | $12,797.51 | $15,948.83 | $71,806.48 | ▲25% |
| Cindy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5,248.28 | $13,204.65 | $14,615.43 | $9,201.51 | $440.84 | $245.84 | $42,956.55 | ▼44% |
| Michael | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,113.19 | $9,761.12 | $3,105.77 | — | — | — | $15,980.08 | — |
| Zach | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,455.00 | $885.00 | $885.00 | $1,078.00 | $885.00 | $885.00 | $885.00 | $1,078.00 | $885.00 | $8,921.00 | ▼18% |
| Kimberly | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $6,754.16 | $1,897.75 | — | — | $8,651.91 | — |
| Gary | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,682.50 | — | — | — | — | — | — | — | $2,682.50 | — |
| Total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,455.00 | $4,803.00 | $3,456.35 | $19,974.67 | $29,945.19 | $36,410.83 | $23,557.46 | $14,316.35 | $17,079.67 | $150,998.52 | |
Named Collector Effort vs Auto-Recurring
| Month | Named Effort |
Auto Recurring |
Total | Named % |
| Jan 25 |
$0.00 |
$819,048.30 |
$819,048.30 |
0.0% |
| Feb 25 |
$0.00 |
$808,094.78 |
$808,094.78 |
0.0% |
| Mar 25 |
$0.00 |
$871,476.27 |
$871,476.27 |
0.0% |
| Apr 25 |
$0.00 |
$876,645.45 |
$876,645.45 |
0.0% |
| May 25 |
$0.00 |
$859,460.84 |
$859,460.84 |
0.0% |
| Jun 25 |
$0.00 |
$818,635.65 |
$818,635.65 |
0.0% |
| Jul 25 |
$0.00 |
$830,677.58 |
$830,677.58 |
0.0% |
| Aug 25 |
$0.00 |
$820,033.75 |
$820,033.75 |
0.0% |
| Sep 25 |
$5,282.00 |
$790,477.87 |
$795,759.87 |
0.7% |
| Oct 25 |
$26,716.04 |
$818,983.40 |
$845,699.44 |
3.2% |
| Nov 25 |
$80,583.59 |
$715,580.93 |
$796,164.52 |
10.1% |
| Dec 25 |
$150,302.87 |
$667,295.57 |
$817,598.44 |
18.4% |
| Jan 26 |
$153,805.39 |
$654,661.32 |
$808,466.71 |
19.0% |
| Feb 26 |
$180,169.11 |
$652,630.78 |
$832,799.89 |
21.6% |
| Mar 26 |
$185,663.67 |
$664,850.41 |
$850,514.08 |
21.8% |
| Apr 26 |
$175,458.45 |
$680,539.64 |
$855,998.09 |
20.5% |
| May 26 |
$183,752.60 |
$653,598.30 |
$837,350.90 |
21.9% |
| Jun 26 |
$195,411.35 |
$651,463.21 |
$846,874.56 |
23.1% |
| TOTAL |
$1,337,145.07 |
$13,654,154.05 |
$14,991,299.12 |
8.9% |